Passageiro | Trecho | Ida | Volta | Tarifa | Taxa | Outras taxas | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOELSON GOMES | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2989,57 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR NO 26º CBCENF |
ANTONIO CARLOS SANTOS | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2989,57 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR NO 26º CBCENF |
JAQUELINE SILVA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2989,57 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR NO 26º CBCENF |
FLAVIA KIUCHI | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 878,88 | R$ 32,10 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
PRISCILA LIMA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1481,19 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
CAMILA CASTRO | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1411,07 | R$ 32,10 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
HELLEN SENNA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/07/2024 | R$ 1411,07 | R$ 32,10 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
PRISCILA LIMA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1481,19 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
FLAVIA DE FATIMA DINIZ | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1481,19 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
ANDRESSA OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1481,19 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
RAFEL VIEIRA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1481,19 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
KATIA MARIA GALEGÁRIO | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2138,14 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
MAINA SOUZA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2138,14 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
ANA CAROLINE AROUCHE | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 2138,14 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
DANIELLE BARTOLY | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 2138,14 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
PAULA COSTA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/08/2024 | R$ 2138,14 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
ROGERIO MARQUES SOUZA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2285,74 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
MONICA FERREIRA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 2747,74 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
ADRIANA CRISTIVÃO | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2747,74 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
MATHEUS WENDELL SOUSA | RIO DE JANEIRO X RECIFE | 15/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 2747,74 | R$ 88,32 | R$ 0,00 | PARTICIPAR DO 26º CBCENF |
Text