Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 251,53 | R$ 1.658,49 | 01/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 243,48 | R$ 1.666,54 | 02/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 2.330,30 | R$ 360,85 | R$ 1.969,45 | 03/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 238,84 | R$ 1.671,18 | 04/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 257,94 | R$ 1.652,08 | 05/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 250,30 | R$ 1.659,72 | 06/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 251,53 | R$ 1.658,49 | 07/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 382,00 | R$ 2.928,69 | R$ 2.586,77 | R$ 341,92 | 08/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.528,02 | R$ 2.037,35 | R$ 741,14 | R$ 1.296,21 | 09/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 247,84 | R$ 1.662,18 | 10/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 242,66 | R$ 1.667,36 | 11/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 233,05 | R$ 1.676,97 | 12/2017 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 2.696,93 | R$ 370,56 | R$ 2.326,37 | 01/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 240,34 | R$ 1.745,83 | 02/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 257,63 | R$ 1.728,54 | 03/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 256,22 | R$ 1.729,95 | 04/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 261,48 | R$ 1.724,69 | 05/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 260,20 | R$ 1.725,97 | 06/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 265,32 | R$ 1.720,85 | 07/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 180,75 | R$ 1.805,42 | 08/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 180,75 | R$ 1.805,42 | 09/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 180,75 | R$ 1.805,42 | 10/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 180,75 | R$ 1.805,42 | 11/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.462,89 | R$ 4.508,65 | R$ 1.426,12 | R$ 3.082,53 | 12/2018 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.909,38 | R$ 4.637,06 | R$ 2.903,34 | R$ 1.733,72 | 01/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 136,38 | R$ 2.789,23 | R$ 2.789,23 | R$ 0,00 | 02/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 293,12 | R$ 1.752,64 | 03/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 04/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 05/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 06/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 07/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 08/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 186,11 | R$ 1.859,65 | 09/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 2.045,76 | R$ 248,17 | R$ 1.797,59 | 10/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.625,41 | R$ 3.153,93 | R$ 1.666,68 | R$ 1.487,25 | 11/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 4.298,96 | R$ 1.497,36 | R$ 2.801,60 | 12/2019 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 274,50 | R$ 1.874,98 | 01/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 262,16 | R$ 1.887,32 | 02/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.504,64 | R$ 2.364,43 | R$ 1.047,51 | R$ 1.316,92 | 03/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.791,23 | R$ 2.268,90 | R$ 701,29 | R$ 1.567,61 | 04/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 264,77 | R$ 1.884,71 | 05/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 3.224,22 | R$ 267,54 | R$ 2.956,68 | 06/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 181,56 | R$ 1.967,92 | 07/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 181,56 | R$ 1.967,92 | 08/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.003,09 | R$ 2.722,68 | R$ 1.825,12 | R$ 897,56 | 09/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.006,18 | R$ 2.197,25 | R$ 378,36 | R$ 1.818,89 | 10/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 181,56 | R$ 1.967,92 | 11/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 4.298,96 | R$ 1.440,80 | R$ 2.858,16 | 12/2020 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 178,95 | R$ 1.970,53 | 01/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 178,95 | R$ 1.970,53 | 02/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.719,58 | R$ 2.292,78 | R$ 724,73 | R$ 1.568,05 | 03/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.791,23 | R$ 2.364,43 | R$ 729,04 | R$ 1.635,39 | 04/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.077,83 | R$ 2.519,00 | R$ 339,69 | R$ 2.179,31 | 05/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 3.253,03 | R$ 178,95 | R$ 3.074,08 | 06/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 178,95 | R$ 1.970,53 | 07/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 2.149,48 | R$ 178,95 | R$ 1.970,53 | 08/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 2.312,63 | R$ 212,93 | R$ 2.099,70 | 09/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.927,19 | R$ 2.447,99 | R$ 694,89 | R$ 1.753,10 | 10/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 2.312,63 | R$ 212,93 | R$ 2.099,70 | 11/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.002,14 | R$ 5.116,49 | R$ 3.200,25 | R$ 1.916,24 | 12/2021 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.235,54 | R$ 3.068,82 | R$ 1.030,88 | R$ 2.037,94 | 01/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.608,12 | R$ 3.337,24 | R$ 1.061,27 | R$ 2.275,97 | 02/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 03/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 04/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 05/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 3.836,66 | R$ 250,77 | R$ 3.585,89 | 06/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 07/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 3.412,36 | R$ 3.412,36 | R$ 0,00 | 08/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 252,77 | R$ 2.305,00 | 09/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 10/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 250,77 | R$ 2.307,00 | 11/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 5.115,54 | R$ 1.778,43 | R$ 3.337,11 | 12/2022 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 245,89 | R$ 2.311,88 | 01/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 245,89 | R$ 2.311,88 | 02/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 245,89 | R$ 2.311,88 | 03/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 245,89 | R$ 2.311,88 | 04/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 212,39 | R$ 2.345,38 | 05/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 3.836,66 | R$ 212,39 | R$ 3.624,27 | 06/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.472,51 | R$ 3.609,30 | R$ 1.343,66 | R$ 2.265,64 | 07/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.790,44 | R$ 2.813,55 | R$ 1.265,79 | R$ 1.547,76 | 08/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.131,48 | R$ 2.699,88 | R$ 754,81 | R$ 1.945,07 | 09/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 2.557,77 | R$ 212,39 | R$ 2.345,38 | 10/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.705,18 | R$ 3.410,37 | R$ 1.866,03 | R$ 1.544,34 | 11/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.108,37 | R$ 5.958,99 | R$ 4.890,50 | R$ 1.068,49 | 12/2023 |
324 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 646,55 | R$ 990,52 | R$ 162,42 | R$ 828,10 | 08/2024 |
Text