Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.473,06 | R$ 3.900,25 | 01/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.353,06 | R$ 4.020,25 | 02/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.686,66 | R$ 7.451,27 | R$ 4.437,90 | R$ 3.013,37 | 03/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.273,06 | R$ 4.100,25 | 04/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.273,06 | R$ 4.100,25 | 05/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.273,06 | R$ 4.100,25 | 06/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.384,08 | R$ 3.989,23 | 07/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.328,57 | R$ 4.044,74 | 08/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.044,88 | R$ 6.627,08 | R$ 4.240,76 | R$ 2.386,32 | 09/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.015,09 | R$ 5.492,72 | R$ 1.735,77 | R$ 3.756,95 | 10/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.328,57 | R$ 4.044,74 | 11/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.373,31 | R$ 1.328,57 | R$ 4.044,74 | 12/2017 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 7.551,35 | R$ 1.945,66 | R$ 5.605,69 | 01/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.725,03 | R$ 7.450,06 | R$ 4.578,74 | R$ 2.871,32 | 02/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.656,28 | R$ 5.897,96 | R$ 2.432,14 | R$ 3.465,82 | 03/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.587,54 | R$ 1.400,97 | R$ 4.186,57 | 04/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.587,54 | R$ 1.400,97 | R$ 4.186,57 | 05/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.587,54 | R$ 1.400,97 | R$ 4.186,57 | 06/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.762,43 | R$ 1.226,08 | R$ 4.536,35 | 07/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.750,94 | R$ 1.114,81 | R$ 4.636,13 | 08/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.587,54 | R$ 1.114,81 | R$ 4.472,73 | 09/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.028,79 | R$ 8.753,82 | R$ 4.657,49 | R$ 4.096,33 | 10/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.352,52 | R$ 6.332,55 | R$ 3.665,12 | R$ 2.667,43 | 11/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.844,76 | R$ 12.711,68 | R$ 5.445,76 | R$ 7.265,92 | 12/2018 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 5.755,17 | R$ 1.174,28 | R$ 4.580,89 | 01/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 5.755,17 | R$ 1.174,28 | R$ 4.580,89 | 02/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.034,10 | R$ 9.591,95 | R$ 2.236,12 | R$ 7.355,83 | 03/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 11.510,34 | R$ 2.763,67 | R$ 8.746,67 | 04/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 11.510,34 | R$ 2.763,67 | R$ 8.746,67 | 05/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.883,06 | R$ 14.508,71 | R$ 7.536,13 | R$ 6.972,58 | 06/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.627,28 | R$ 11.472,45 | R$ 4.951,11 | R$ 6.521,34 | 07/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 11.510,34 | R$ 2.711,54 | R$ 8.798,80 | 08/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 11.510,34 | R$ 2.711,54 | R$ 8.798,80 | 09/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 11.510,34 | R$ 2.711,54 | R$ 8.798,80 | 10/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.202,38 | R$ 15.591,72 | R$ 3.754,67 | R$ 11.837,05 | 11/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.031,31 | R$ 24.628,06 | R$ 15.697,65 | R$ 8.930,41 | 12/2019 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.892,88 | R$ 9.201,03 | 01/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.892,88 | R$ 9.201,03 | 02/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.031,31 | R$ 14.016,91 | R$ 8.713,37 | R$ 5.303,54 | 03/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.923,31 | R$ 9.170,60 | 04/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.923,31 | R$ 9.170,60 | 05/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 18.140,87 | R$ 2.923,31 | R$ 15.217,56 | 06/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.923,31 | R$ 9.170,60 | 07/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.718,84 | R$ 12.765,79 | R$ 4.879,54 | R$ 7.886,25 | 08/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.093,91 | R$ 2.923,31 | R$ 9.170,60 | 09/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 16.895,53 | R$ 4.243,76 | R$ 12.651,77 | 10/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.793,86 | R$ 24.194,56 | R$ 14.223,98 | R$ 9.970,58 | 11/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.956,29 | R$ 28.152,91 | R$ 20.664,59 | R$ 7.488,32 | 12/2020 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 13.357,49 | R$ 3.298,99 | R$ 10.058,50 | 01/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.718,84 | R$ 13.977,90 | R$ 5.345,66 | R$ 8.632,24 | 02/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 13.357,49 | R$ 3.298,99 | R$ 10.058,50 | 03/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 13.357,49 | R$ 3.379,62 | R$ 9.977,87 | 04/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.325,00 | R$ 3.645,69 | R$ 10.679,31 | 05/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 20.116,86 | R$ 3.379,62 | R$ 16.737,24 | 06/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 13.357,49 | R$ 3.379,62 | R$ 9.977,87 | 07/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.375,07 | R$ 14.914,92 | R$ 7.662,93 | R$ 7.251,99 | 08/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 13.969,44 | R$ 3.554,03 | R$ 10.415,41 | 09/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 14.581,40 | R$ 3.722,32 | R$ 10.859,08 | 10/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 14.275,42 | R$ 3.638,17 | R$ 10.637,25 | 11/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.337,28 | R$ 30.836,36 | R$ 20.861,10 | R$ 9.975,26 | 12/2021 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 14.275,42 | R$ 3.745,71 | R$ 10.529,71 | 01/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 11.837,88 | R$ 19.290,56 | R$ 4.254,61 | R$ 15.035,95 | 02/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.995,05 | R$ 16.552,88 | R$ 6.613,28 | R$ 9.939,60 | 03/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 04/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 05/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 23.443,70 | R$ 4.134,19 | R$ 19.309,51 | 06/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 07/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.797,03 | R$ 18.110,54 | R$ 11.664,30 | R$ 6.446,24 | 08/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 09/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 10/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.134,19 | R$ 11.520,48 | 11/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 31.271,03 | R$ 15.948,93 | R$ 15.322,10 | 12/2022 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.797,03 | R$ 18.238,25 | R$ 11.827,42 | R$ 6.410,83 | 01/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 15.654,67 | R$ 4.169,60 | R$ 11.485,07 | 02/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.166,85 | R$ 6.292,28 | 03/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.166,85 | R$ 6.292,28 | 04/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.151,05 | R$ 6.308,08 | 05/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 13.488,20 | R$ 2.151,05 | R$ 11.337,15 | 06/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.151,05 | R$ 6.308,08 | 07/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.597,78 | R$ 11.734,50 | R$ 7.764,09 | R$ 3.970,41 | 08/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.151,05 | R$ 6.308,08 | 09/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.151,05 | R$ 6.308,08 | 10/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.151,05 | R$ 6.308,08 | 11/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 17.717,77 | R$ 9.477,07 | R$ 8.240,70 | 12/2023 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.597,78 | R$ 10.402,00 | R$ 6.650,04 | R$ 3.751,96 | 01/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 8.459,13 | R$ 2.163,14 | R$ 6.295,99 | 02/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.471,14 | R$ 8.734,72 | R$ 2.241,67 | R$ 6.493,05 | 03/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.951,44 | R$ 12.093,47 | R$ 2.355,35 | R$ 9.738,12 | 04/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.712,46 | R$ 8.976,04 | R$ 2.310,45 | R$ 6.665,59 | 05/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.712,46 | R$ 13.464,06 | R$ 2.310,45 | R$ 11.153,61 | 06/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.712,46 | R$ 8.976,04 | R$ 2.310,45 | R$ 6.665,59 | 07/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.712,46 | R$ 8.976,04 | R$ 2.310,45 | R$ 6.665,59 | 08/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 11.546,85 | R$ 3.043,13 | R$ 8.503,72 | 09/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 11.546,85 | R$ 3.043,13 | R$ 8.503,72 | 10/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 11.546,85 | R$ 3.043,13 | R$ 8.503,72 | 11/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.141,64 | R$ 25.018,19 | R$ 15.777,76 | R$ 9.240,43 | 12/2024 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 11.546,85 | R$ 3.074,14 | R$ 8.472,71 | 01/2025 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.712,46 | R$ 16.945,57 | R$ 4.533,08 | R$ 12.412,49 | 02/2025 |
339 | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.856,23 | R$ 15.973,66 | R$ 8.297,20 | R$ 7.676,46 | 03/2025 |
Text