Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 251,53 | R$ 1.658,49 | 01/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 243,48 | R$ 1.666,54 | 02/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 2.462,49 | R$ 380,05 | R$ 2.082,44 | 03/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 238,84 | R$ 1.671,18 | 04/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 955,01 | R$ 2.261,69 | R$ 1.428,71 | R$ 832,98 | 05/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 250,30 | R$ 1.659,72 | 06/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 251,53 | R$ 1.658,49 | 07/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 258,93 | R$ 1.651,09 | 08/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 246,48 | R$ 1.663,54 | 09/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.018,68 | R$ 2.292,02 | R$ 1.418,34 | R$ 873,68 | 10/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.846,35 | R$ 1.931,24 | R$ 327,17 | R$ 1.604,07 | 11/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 233,05 | R$ 1.676,97 | 12/2017 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 2.696,93 | R$ 370,56 | R$ 2.326,37 | 01/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 240,34 | R$ 1.745,83 | 02/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 257,63 | R$ 1.728,54 | 03/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 256,22 | R$ 1.729,95 | 04/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 993,09 | R$ 2.317,21 | R$ 1.469,10 | R$ 848,11 | 05/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 992,27 | R$ 3.993,90 | 06/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 997,39 | R$ 3.988,78 | 07/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 1.001,24 | R$ 3.984,93 | 08/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 988,29 | R$ 3.997,88 | 09/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 993,09 | R$ 4.483,88 | R$ 2.369,76 | R$ 2.114,12 | 10/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 980,35 | R$ 4.005,82 | 11/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.403,29 | R$ 9.298,49 | R$ 3.014,84 | R$ 6.283,65 | 12/2018 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,42 | R$ 4.027,34 | 01/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,99 | R$ 4.026,77 | 02/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 990,70 | R$ 4.055,06 | 03/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.004,96 | R$ 4.040,80 | 04/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,42 | R$ 4.027,34 | 05/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.004,96 | R$ 4.040,80 | 06/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.977,57 | R$ 11.605,25 | R$ 7.697,13 | R$ 3.908,12 | 07/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 68,19 | R$ 7.147,86 | R$ 7.147,86 | R$ 0,00 | 08/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.493,47 | R$ 3.552,29 | 09/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,42 | R$ 4.027,34 | 10/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.668,08 | R$ 6.009,17 | R$ 1.226,04 | R$ 4.783,13 | 11/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 10.298,96 | R$ 4.529,54 | R$ 5.769,42 | 12/2019 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.042,54 | R$ 4.106,94 | 01/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.030,20 | R$ 4.119,28 | 02/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.065,42 | R$ 4.084,06 | 03/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.065,42 | R$ 4.084,06 | 04/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 973,89 | R$ 4.175,59 | 05/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.724,22 | R$ 1.059,39 | R$ 6.664,83 | 06/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 973,89 | R$ 4.175,59 | 07/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 973,89 | R$ 4.175,59 | 08/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.077,83 | R$ 11.843,81 | R$ 7.794,15 | R$ 4.049,66 | 09/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 71,65 | R$ 7.352,19 | R$ 7.352,19 | R$ 0,00 | 10/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.517,32 | R$ 3.632,16 | 11/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 10.298,96 | R$ 4.587,08 | R$ 5.711,88 | 12/2020 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.047,01 | R$ 4.102,47 | 01/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.037,05 | R$ 4.112,43 | 02/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.063,65 | R$ 4.085,83 | 03/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.041,04 | R$ 4.108,44 | 04/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.051,17 | R$ 4.098,31 | 05/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.724,22 | R$ 1.053,94 | R$ 6.670,28 | 06/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.059,49 | R$ 4.089,99 | 07/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.074,74 | R$ 6.007,73 | R$ 3.841,61 | R$ 2.166,12 | 08/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 5.312,63 | R$ 1.117,53 | R$ 4.195,10 | 09/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 5.768,03 | R$ 1.277,05 | R$ 4.490,98 | 10/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.156,32 | R$ 6.337,22 | R$ 4.014,73 | R$ 2.322,49 | 11/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 10.928,86 | R$ 4.808,71 | R$ 6.120,15 | 12/2021 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 5.540,33 | R$ 1.184,85 | R$ 4.355,48 | 01/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.128,80 | R$ 7.642,31 | R$ 1.647,04 | R$ 5.995,27 | 02/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.254,11 | R$ 1.462,60 | R$ 4.791,51 | 03/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.372,21 | R$ 4.755,40 | 04/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.429,82 | R$ 4.697,79 | 05/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.162,91 | R$ 1.423,22 | R$ 7.739,69 | 06/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.419,92 | R$ 4.707,69 | 07/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.460,35 | R$ 4.667,26 | 08/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.278,89 | R$ 7.053,85 | R$ 4.501,37 | R$ 2.552,48 | 09/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.346,49 | R$ 4.781,12 | 10/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.278,89 | R$ 8.876,78 | R$ 4.538,77 | R$ 4.338,01 | 11/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 12.226,71 | R$ 5.764,22 | R$ 6.462,49 | 12/2022 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.438,25 | R$ 4.689,36 | 01/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.421,45 | R$ 4.706,16 | 02/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.453,10 | R$ 4.674,51 | 03/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.426,20 | R$ 4.701,41 | 04/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.432,36 | R$ 4.695,25 | 05/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.191,42 | R$ 1.425,76 | R$ 7.765,66 | 06/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.422,46 | R$ 4.705,15 | 07/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.278,89 | R$ 7.148,89 | R$ 4.573,39 | R$ 2.575,50 | 08/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.323,45 | R$ 4.804,16 | 09/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.422,46 | R$ 4.705,15 | 10/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.278,89 | R$ 7.148,89 | R$ 4.596,41 | R$ 2.552,48 | 11/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 12.255,22 | R$ 5.762,34 | R$ 6.492,88 | 12/2023 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.427,22 | R$ 4.700,39 | 01/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.391,94 | R$ 4.735,67 | 02/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.655,73 | R$ 6.362,29 | R$ 1.494,26 | R$ 4.868,03 | 03/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.537,37 | R$ 9.022,00 | R$ 1.879,92 | R$ 7.142,08 | 04/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.474,83 | R$ 5.092,96 | 05/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.462,14 | R$ 11.044,21 | R$ 4.884,45 | R$ 6.159,76 | 06/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.650,13 | R$ 6.635,90 | R$ 1.708,57 | R$ 4.927,33 | 07/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.474,83 | R$ 5.092,96 | 08/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.474,83 | R$ 5.092,96 | 09/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.558,74 | R$ 10.461,90 | R$ 5.669,17 | R$ 4.792,73 | 10/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.553,52 | R$ 7.476,12 | R$ 4.696,26 | R$ 2.779,86 | 11/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 13.095,67 | R$ 6.141,22 | R$ 6.954,45 | 12/2024 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.468,14 | R$ 5.099,65 | 01/2025 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.468,14 | R$ 5.099,65 | 02/2025 |
409 | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 1.553,04 | R$ 5.014,75 | 03/2025 |
Text