MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 251,53R$ 1.658,4901/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 243,48R$ 1.666,5402/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 2.462,49R$ 380,05R$ 2.082,4403/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 238,84R$ 1.671,1804/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 955,01R$ 2.261,69R$ 1.428,71R$ 832,9805/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 250,30R$ 1.659,7206/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 251,53R$ 1.658,4907/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 258,93R$ 1.651,0908/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 246,48R$ 1.663,5409/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.018,68R$ 2.292,02R$ 1.418,34R$ 873,6810/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.846,35R$ 1.931,24R$ 327,17R$ 1.604,0711/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.910,02R$ 1.910,02R$ 233,05R$ 1.676,9712/2017
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 2.696,93R$ 370,56R$ 2.326,3701/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 1.986,17R$ 240,34R$ 1.745,8302/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 1.986,17R$ 257,63R$ 1.728,5403/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 1.986,17R$ 256,22R$ 1.729,9504/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 993,09R$ 2.317,21R$ 1.469,10R$ 848,1105/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 4.986,17R$ 992,27R$ 3.993,9006/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 4.986,17R$ 997,39R$ 3.988,7807/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.986,17R$ 4.986,17R$ 1.001,24R$ 3.984,9308/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.986,17R$ 4.986,17R$ 988,29R$ 3.997,8809/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 993,09R$ 4.483,88R$ 2.369,76R$ 2.114,1210/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.986,17R$ 4.986,17R$ 980,35R$ 4.005,8211/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.403,29R$ 9.298,49R$ 3.014,84R$ 6.283,6512/2018
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.018,42R$ 4.027,3401/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.018,99R$ 4.026,7702/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 990,70R$ 4.055,0603/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.004,96R$ 4.040,8004/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.018,42R$ 4.027,3405/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.004,96R$ 4.040,8006/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.977,57R$ 11.605,25R$ 7.697,13R$ 3.908,1207/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 68,19R$ 7.147,86R$ 7.147,86R$ 0,0008/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.493,47R$ 3.552,2909/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.045,76R$ 5.045,76R$ 1.018,42R$ 4.027,3410/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.668,08R$ 6.009,17R$ 1.226,04R$ 4.783,1311/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 10.298,96R$ 4.529,54R$ 5.769,4212/2019
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.042,54R$ 4.106,9401/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.030,20R$ 4.119,2802/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.065,42R$ 4.084,0603/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.065,42R$ 4.084,0604/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 973,89R$ 4.175,5905/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 7.724,22R$ 1.059,39R$ 6.664,8306/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 973,89R$ 4.175,5907/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 973,89R$ 4.175,5908/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.077,83R$ 11.843,81R$ 7.794,15R$ 4.049,6609/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 71,65R$ 7.352,19R$ 7.352,19R$ 0,0010/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.517,32R$ 3.632,1611/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 10.298,96R$ 4.587,08R$ 5.711,8812/2020
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.047,01R$ 4.102,4701/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.037,05R$ 4.112,4302/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.063,65R$ 4.085,8303/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.041,04R$ 4.108,4404/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.051,17R$ 4.098,3105/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 7.724,22R$ 1.053,94R$ 6.670,2806/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.149,48R$ 5.149,48R$ 1.059,49R$ 4.089,9907/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.074,74R$ 6.007,73R$ 3.841,61R$ 2.166,1208/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.312,63R$ 5.312,63R$ 1.117,53R$ 4.195,1009/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.312,63R$ 5.768,03R$ 1.277,05R$ 4.490,9810/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.156,32R$ 6.337,22R$ 4.014,73R$ 2.322,4911/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.312,63R$ 10.928,86R$ 4.808,71R$ 6.120,1512/2021
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.312,63R$ 5.540,33R$ 1.184,85R$ 4.355,4801/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.128,80R$ 7.642,31R$ 1.647,04R$ 5.995,2702/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.254,11R$ 1.462,60R$ 4.791,5103/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.372,21R$ 4.755,4004/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.429,82R$ 4.697,7905/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 9.162,91R$ 1.423,22R$ 7.739,6906/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.419,92R$ 4.707,6907/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.460,35R$ 4.667,2608/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.278,89R$ 7.053,85R$ 4.501,37R$ 2.552,4809/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.346,49R$ 4.781,1210/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.278,89R$ 8.876,78R$ 4.538,77R$ 4.338,0111/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 12.226,71R$ 5.764,22R$ 6.462,4912/2022
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.438,25R$ 4.689,3601/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.421,45R$ 4.706,1602/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.453,10R$ 4.674,5103/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.426,20R$ 4.701,4104/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.432,36R$ 4.695,2505/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 9.191,42R$ 1.425,76R$ 7.765,6606/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.422,46R$ 4.705,1507/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.278,89R$ 7.148,89R$ 4.573,39R$ 2.575,5008/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.323,45R$ 4.804,1609/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.422,46R$ 4.705,1510/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.278,89R$ 7.148,89R$ 4.596,41R$ 2.552,4811/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 12.255,22R$ 5.762,34R$ 6.492,8812/2023
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.427,22R$ 4.700,3901/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.557,77R$ 6.127,61R$ 1.391,94R$ 4.735,6702/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.655,73R$ 6.362,29R$ 1.494,26R$ 4.868,0303/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.537,37R$ 9.022,00R$ 1.879,92R$ 7.142,0804/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.474,83R$ 5.092,9605/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.462,14R$ 11.044,21R$ 4.884,45R$ 6.159,7606/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.650,13R$ 6.635,90R$ 1.708,57R$ 4.927,3307/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.474,83R$ 5.092,9608/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.474,83R$ 5.092,9609/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.558,74R$ 10.461,90R$ 5.669,17R$ 4.792,7310/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.553,52R$ 7.476,12R$ 4.696,26R$ 2.779,8611/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 13.095,67R$ 6.141,22R$ 6.954,4512/2024
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.468,14R$ 5.099,6501/2025
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.468,14R$ 5.099,6502/2025
409ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRAAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.741,51R$ 6.567,79R$ 1.553,04R$ 5.014,7503/2025

Title

Text