Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.686,66 | R$ 6.642,47 | R$ 4.380,44 | R$ 2.262,03 | 01/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.578,03 | R$ 4.168,88 | 02/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.929,62 | R$ 2.123,29 | R$ 4.806,33 | 03/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.578,03 | R$ 4.168,88 | 04/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.578,03 | R$ 4.168,88 | 05/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.578,03 | R$ 4.168,88 | 06/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.789,71 | R$ 3.957,20 | 07/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.683,87 | R$ 4.063,04 | 08/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.683,87 | R$ 4.063,04 | 09/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.686,66 | R$ 6.642,47 | R$ 4.486,28 | R$ 2.156,19 | 10/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.683,87 | R$ 4.063,04 | 11/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 5.746,91 | R$ 1.683,87 | R$ 4.063,04 | 12/2017 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.793,77 | R$ 8.883,16 | R$ 4.903,42 | R$ 3.979,74 | 01/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.759,86 | R$ 4.216,18 | 02/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.759,86 | R$ 4.216,18 | 03/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.759,86 | R$ 4.216,18 | 04/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.759,86 | R$ 4.216,18 | 05/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.793,77 | R$ 6.907,30 | R$ 4.634,25 | R$ 2.273,05 | 06/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.095,36 | R$ 1.640,54 | R$ 4.454,82 | 07/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.640,54 | R$ 4.335,50 | 08/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.640,54 | R$ 4.335,50 | 09/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.640,54 | R$ 4.335,50 | 10/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 5.976,04 | R$ 1.640,54 | R$ 4.335,50 | 11/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.844,76 | R$ 13.152,71 | R$ 5.976,14 | R$ 7.176,57 | 12/2018 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.877,59 | R$ 7.109,45 | R$ 4.641,31 | R$ 2.468,14 | 01/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 1.700,01 | R$ 4.450,23 | 02/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 1.700,01 | R$ 4.450,23 | 03/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 1.700,01 | R$ 4.450,23 | 04/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 1.700,01 | R$ 4.450,23 | 05/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 2.026,38 | R$ 4.123,86 | 06/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 2.352,75 | R$ 3.797,49 | 07/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 2.026,38 | R$ 4.123,86 | 08/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 2.026,38 | R$ 4.123,86 | 09/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.150,24 | R$ 2.026,38 | R$ 4.123,86 | 10/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.797,70 | R$ 8.192,77 | R$ 2.635,12 | R$ 5.557,65 | 11/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.023,48 | R$ 13.496,82 | R$ 9.290,17 | R$ 4.206,65 | 12/2019 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.628,18 | R$ 8.054,56 | R$ 5.343,74 | R$ 2.710,82 | 01/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.442,26 | R$ 6.643,60 | R$ 2.774,19 | R$ 3.869,41 | 02/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 2.159,14 | R$ 4.282,89 | 03/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.829,74 | R$ 12.287,42 | R$ 9.507,57 | R$ 2.779,85 | 04/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.217,22 | R$ 7.718,61 | R$ 6.673,50 | R$ 1.045,11 | 05/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 9.465,51 | R$ 2.517,02 | R$ 6.948,49 | 06/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 2.338,08 | R$ 4.103,95 | 07/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 7.473,07 | R$ 1.307,04 | R$ 6.166,03 | 08/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.307,04 | R$ 5.134,99 | 09/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.307,04 | R$ 5.134,99 | 10/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.307,04 | R$ 5.134,99 | 11/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 12.488,99 | R$ 5.635,56 | R$ 6.853,43 | 12/2020 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.301,50 | R$ 5.140,53 | 01/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.301,50 | R$ 5.140,53 | 02/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.301,50 | R$ 5.140,53 | 03/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.361,97 | R$ 5.080,06 | 04/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.361,97 | R$ 5.080,06 | 05/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 9.465,51 | R$ 1.361,97 | R$ 8.103,54 | 06/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.039,13 | R$ 6.777,97 | R$ 2.400,26 | R$ 4.377,71 | 07/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.046,96 | R$ 6.442,03 | R$ 1.361,97 | R$ 5.080,06 | 08/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.505,92 | R$ 6.900,99 | R$ 1.532,01 | R$ 5.368,98 | 09/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.505,92 | R$ 6.900,99 | R$ 1.532,01 | R$ 5.368,98 | 10/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.505,92 | R$ 6.900,99 | R$ 1.532,01 | R$ 5.368,98 | 11/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.505,92 | R$ 13.406,91 | R$ 6.020,44 | R$ 7.386,47 | 12/2021 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.168,64 | R$ 8.346,75 | R$ 6.017,58 | R$ 2.329,17 | 01/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.954,90 | R$ 9.523,38 | R$ 2.043,72 | R$ 7.479,66 | 02/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.996,29 | R$ 8.302,15 | R$ 2.962,01 | R$ 5.340,14 | 03/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 7.662,04 | R$ 1.783,95 | R$ 5.878,09 | 04/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 12.529,17 | R$ 3.122,41 | R$ 9.406,76 | 05/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.195,55 | R$ 13.032,34 | R$ 2.131,44 | R$ 10.900,90 | 06/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.797,03 | R$ 9.530,12 | R$ 4.548,30 | R$ 4.981,82 | 07/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.815,01 | R$ 8.509,12 | 08/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.815,01 | R$ 8.509,12 | 09/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.815,01 | R$ 8.509,12 | 10/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.815,01 | R$ 8.509,12 | 11/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 22.058,92 | R$ 9.605,01 | R$ 12.453,91 | 12/2022 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.198,02 | R$ 13.627,74 | R$ 9.869,58 | R$ 3.758,16 | 01/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.850,42 | R$ 8.473,71 | 02/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.850,42 | R$ 8.473,71 | 03/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.995,05 | R$ 9.514,53 | R$ 2.022,24 | R$ 7.492,29 | 04/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.076,24 | R$ 7.343,00 | R$ 1.675,76 | R$ 5.667,24 | 05/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.752,95 | R$ 2.834,62 | R$ 13.918,33 | 06/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.834,62 | R$ 8.489,51 | 07/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.834,62 | R$ 8.489,51 | 08/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.834,62 | R$ 8.489,51 | 09/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.834,62 | R$ 8.489,51 | 10/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.834,62 | R$ 8.489,51 | 11/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 22.181,77 | R$ 11.000,12 | R$ 11.181,65 | 12/2023 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.797,03 | R$ 13.133,74 | R$ 7.868,71 | R$ 5.265,03 | 01/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 11.324,13 | R$ 2.846,71 | R$ 8.477,42 | 02/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.961,51 | R$ 11.725,09 | R$ 2.951,44 | R$ 8.773,65 | 03/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.336,81 | R$ 20.470,56 | R$ 8.988,53 | R$ 11.482,03 | 04/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.457,08 | R$ 12.747,55 | 05/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 23.990,30 | R$ 4.457,08 | R$ 19.533,22 | 06/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.855,51 | R$ 17.339,07 | R$ 8.102,75 | R$ 9.236,32 | 07/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.457,08 | R$ 12.747,55 | 08/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.457,08 | R$ 12.747,55 | 09/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.569,39 | R$ 17.557,50 | R$ 6.627,15 | R$ 10.930,35 | 10/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.457,08 | R$ 12.747,55 | 11/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 32.594,30 | R$ 15.237,83 | R$ 17.356,47 | 12/2024 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.141,64 | R$ 19.120,19 | R$ 11.650,74 | R$ 7.469,45 | 01/2025 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.488,09 | R$ 12.716,54 | 02/2025 |
420 | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.488,09 | R$ 12.716,54 | 03/2025 |
Text