Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 955,01 | R$ 5.732,89 | R$ 3.589,31 | R$ 2.143,58 | 01/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 958,78 | R$ 3.951,24 | 02/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 5.354,75 | R$ 1.254,95 | R$ 4.099,80 | 03/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 954,14 | R$ 3.955,88 | 04/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.200,83 | R$ 1.665,72 | R$ 5.535,11 | 05/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.146,01 | R$ 7.414,67 | R$ 4.870,29 | R$ 2.544,38 | 06/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.464,35 | R$ 5.410,70 | R$ 2.423,62 | R$ 2.987,08 | 07/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 974,23 | R$ 3.935,79 | 08/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.209,68 | R$ 5.696,79 | R$ 3.114,98 | R$ 2.581,81 | 09/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 963,14 | R$ 3.946,88 | 10/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 957,96 | R$ 3.952,06 | 11/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 4.910,02 | R$ 948,35 | R$ 3.961,67 | 12/2017 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 5.694,39 | R$ 1.233,41 | R$ 4.460,98 | 01/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 972,41 | R$ 4.013,76 | 02/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 989,70 | R$ 3.996,47 | 03/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 988,29 | R$ 3.997,88 | 04/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.735,14 | R$ 1.790,78 | R$ 5.944,36 | 05/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 662,06 | R$ 8.615,72 | R$ 7.093,24 | R$ 1.522,48 | 06/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 997,39 | R$ 3.988,78 | 07/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 1.001,24 | R$ 3.984,93 | 08/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 988,29 | R$ 3.997,88 | 09/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 997,39 | R$ 3.988,78 | 10/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 4.986,17 | R$ 980,35 | R$ 4.005,82 | 11/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.423,16 | R$ 10.995,94 | R$ 4.858,75 | R$ 6.137,19 | 12/2018 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,42 | R$ 4.027,34 | 01/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.018,99 | R$ 4.026,77 | 02/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 990,70 | R$ 4.055,06 | 03/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.687,06 | R$ 1.223,77 | R$ 4.463,29 | 04/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 8.251,81 | R$ 1.954,69 | R$ 6.297,12 | 05/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.568,42 | R$ 6.014,96 | R$ 2.821,56 | R$ 3.193,40 | 06/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.909,38 | R$ 5.186,39 | R$ 1.423,96 | R$ 3.762,43 | 07/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.112,49 | R$ 3.933,27 | 08/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 5.045,76 | R$ 1.017,23 | R$ 4.028,53 | 09/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.841,18 | R$ 8.357,27 | R$ 4.678,05 | R$ 3.679,22 | 10/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.798,88 | R$ 9.404,90 | R$ 4.547,40 | R$ 4.857,50 | 11/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 10.815,07 | R$ 5.029,17 | R$ 5.785,90 | 12/2019 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.042,54 | R$ 4.106,94 | 01/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.030,20 | R$ 4.119,28 | 02/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.791,23 | R$ 5.550,26 | R$ 2.071,20 | R$ 3.479,06 | 03/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 8.272,47 | R$ 1.924,55 | R$ 6.347,92 | 04/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 973,89 | R$ 4.175,59 | 05/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.003,09 | R$ 12.537,96 | R$ 7.625,22 | R$ 4.912,74 | 06/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.862,88 | R$ 5.436,20 | R$ 1.895,71 | R$ 3.540,49 | 07/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.061,26 | R$ 4.088,22 | 08/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.064,17 | R$ 4.085,31 | 09/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.057,10 | R$ 4.092,38 | 10/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.059,87 | R$ 4.089,61 | 11/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 10.559,21 | R$ 4.940,57 | R$ 5.618,64 | 12/2020 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.047,01 | R$ 4.102,47 | 01/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.037,05 | R$ 4.112,43 | 02/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.063,65 | R$ 4.085,83 | 03/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.041,04 | R$ 4.108,44 | 04/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 6.884,48 | R$ 1.654,26 | R$ 5.230,22 | 05/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.868,81 | R$ 1.053,94 | R$ 6.814,87 | 06/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 5.149,48 | R$ 1.059,49 | R$ 4.089,99 | 07/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.074,74 | R$ 6.104,11 | R$ 3.937,98 | R$ 2.166,13 | 08/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 5.312,63 | R$ 1.117,53 | R$ 4.195,10 | 09/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 5.768,03 | R$ 1.277,05 | R$ 4.490,98 | 10/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.541,75 | R$ 6.135,84 | R$ 3.107,44 | R$ 3.028,40 | 11/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 11.073,44 | R$ 4.903,45 | R$ 6.169,99 | 12/2021 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.927,19 | R$ 5.846,53 | R$ 2.085,08 | R$ 3.761,45 | 01/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.128,80 | R$ 7.781,32 | R$ 1.509,71 | R$ 6.271,61 | 02/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.272,40 | R$ 1.417,35 | R$ 4.855,05 | 03/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.355,73 | R$ 4.771,88 | 04/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.377,68 | R$ 4.749,93 | 05/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.619,92 | R$ 14.782,15 | R$ 8.556,91 | R$ 6.225,24 | 06/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.790,44 | R$ 6.649,14 | R$ 3.322,48 | R$ 3.326,66 | 07/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.382,63 | R$ 4.744,98 | 08/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.376,20 | R$ 4.751,41 | 09/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.362,83 | R$ 4.764,78 | 10/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.536,49 | R$ 4.591,12 | 11/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 12.226,71 | R$ 5.634,36 | R$ 6.592,35 | 12/2022 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.360,53 | R$ 4.767,08 | 01/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.343,73 | R$ 4.783,88 | 02/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.460,64 | R$ 4.666,97 | 03/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.348,48 | R$ 4.779,13 | 04/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.406,78 | R$ 4.720,83 | 05/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.193,63 | R$ 10.280,78 | R$ 4.798,50 | R$ 5.482,28 | 06/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.396,88 | R$ 4.730,73 | 07/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.518,05 | R$ 4.609,56 | 08/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.395,07 | R$ 4.732,54 | 09/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.396,88 | R$ 4.730,73 | 10/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.790,44 | R$ 6.740,37 | R$ 3.712,09 | R$ 3.028,28 | 11/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.131,48 | R$ 12.595,65 | R$ 7.277,11 | R$ 5.318,54 | 12/2023 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.859,12 | R$ 4.268,49 | 01/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 6.127,61 | R$ 1.823,84 | R$ 4.303,77 | 02/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.655,73 | R$ 6.362,29 | R$ 1.927,13 | R$ 4.435,16 | 03/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.537,38 | R$ 9.022,05 | R$ 2.917,84 | R$ 6.104,21 | 04/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.505,05 | R$ 4.062,74 | 05/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.010,44 | R$ 10.348,59 | R$ 4.217,16 | R$ 6.131,43 | 06/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.515,67 | R$ 4.052,12 | 07/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.515,67 | R$ 4.052,12 | 08/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.370,76 | R$ 8.185,93 | R$ 6.378,57 | R$ 1.807,36 | 09/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.558,74 | R$ 6.706,64 | R$ 2.971,01 | R$ 3.735,63 | 10/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.210,75 | R$ 4.357,04 | 11/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.284,59 | R$ 13.449,47 | R$ 8.126,93 | R$ 5.322,54 | 12/2024 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.413,21 | R$ 4.154,58 | 01/2025 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.419,27 | R$ 4.148,52 | 02/2025 |
429 | TARCILA CAROLINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 6.567,79 | R$ 2.386,68 | R$ 4.181,11 | 03/2025 |
Text