Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 9.865,24 | R$ 2.299,18 | R$ 7.566,06 | 01/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 5.729,80 | R$ 1.152,33 | R$ 4.577,47 | 02/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 6.816,51 | R$ 1.653,81 | R$ 5.162,70 | 03/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.108,28 | R$ 1.605,96 | R$ 5.502,32 | 04/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.108,28 | R$ 1.625,06 | R$ 5.483,22 | 05/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.508,28 | R$ 1.727,42 | R$ 5.780,86 | 06/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.108,28 | R$ 1.684,35 | R$ 5.423,93 | 07/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.108,28 | R$ 1.658,90 | R$ 5.449,38 | 08/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.108,28 | R$ 1.646,45 | R$ 5.461,83 | 09/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 7.308,28 | R$ 1.702,81 | R$ 5.605,47 | 10/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 9.865,24 | R$ 2.400,79 | R$ 7.464,45 | 11/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.910,02 | R$ 9.865,24 | R$ 2.391,18 | R$ 7.474,06 | 12/2017 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 10.877,31 | R$ 9.893,55 | R$ 983,76 | 01/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.663,53 | R$ 5.535,80 | 02/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.680,82 | R$ 5.518,51 | 03/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.679,41 | R$ 5.519,92 | 04/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.684,67 | R$ 5.514,66 | 05/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.683,39 | R$ 5.515,94 | 06/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.212,09 | R$ 1.675,75 | R$ 5.536,34 | 07/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.324,11 | R$ 8.269,82 | R$ 4.128,50 | R$ 4.141,32 | 08/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.591,18 | R$ 5.608,15 | 09/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.986,17 | R$ 7.199,33 | R$ 1.591,18 | R$ 5.608,15 | 10/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.324,11 | R$ 9.929,09 | R$ 5.774,48 | R$ 4.154,61 | 11/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.082,19 | R$ 16.841,14 | R$ 8.617,41 | R$ 8.223,73 | 12/2018 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.770,38 | R$ 5.639,85 | 01/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.704,80 | R$ 8.620,15 | R$ 2.875,27 | R$ 5.744,88 | 02/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.722,20 | R$ 5.688,03 | 03/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.736,46 | R$ 5.673,77 | 04/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.749,92 | R$ 5.660,31 | 05/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.852,83 | R$ 5.557,40 | 06/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.022,88 | R$ 8.579,42 | R$ 5.373,34 | R$ 3.206,08 | 07/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.866,29 | R$ 5.543,94 | 08/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.865,10 | R$ 5.545,13 | 09/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.045,76 | R$ 7.410,23 | R$ 1.866,29 | R$ 5.543,94 | 10/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.290,04 | R$ 13.398,91 | R$ 6.751,15 | R$ 6.647,76 | 11/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.504,64 | R$ 15.789,85 | R$ 9.329,77 | R$ 6.460,08 | 12/2019 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 1.976,91 | R$ 5.788,99 | 01/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 1.964,57 | R$ 5.801,33 | 02/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.019,81 | R$ 5.746,09 | 03/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 1.928,28 | R$ 5.837,62 | 04/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 1.928,28 | R$ 5.837,62 | 05/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 11.451,32 | R$ 2.141,86 | R$ 9.309,46 | 06/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 1.992,08 | R$ 5.773,82 | 07/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.576,29 | R$ 10.714,23 | R$ 6.241,24 | R$ 4.472,99 | 08/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.647,93 | R$ 8.339,19 | R$ 3.865,33 | R$ 4.473,86 | 09/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.075,29 | R$ 5.690,61 | 10/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.078,06 | R$ 5.687,84 | 11/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.432,99 | R$ 15.955,71 | R$ 9.716,36 | R$ 6.239,35 | 12/2020 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.099,33 | R$ 5.666,57 | 01/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.791,23 | R$ 8.175,39 | R$ 3.273,48 | R$ 4.901,91 | 02/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.115,97 | R$ 5.649,93 | 03/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.114,85 | R$ 5.651,05 | 04/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.124,98 | R$ 5.640,92 | 05/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 11.451,32 | R$ 2.168,41 | R$ 9.282,91 | 06/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 716,49 | R$ 12.679,79 | R$ 10.276,64 | R$ 2.403,15 | 07/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.149,48 | R$ 7.765,90 | R$ 2.153,63 | R$ 5.612,27 | 08/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 7.929,05 | R$ 2.201,12 | R$ 5.727,93 | 09/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 8.825,10 | R$ 2.019,19 | R$ 6.805,91 | 10/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 8.325,35 | R$ 1.917,52 | R$ 6.407,83 | 11/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 15.991,43 | R$ 7.422,81 | R$ 8.568,62 | 12/2021 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.312,63 | R$ 8.325,35 | R$ 2.022,22 | R$ 6.303,13 | 01/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.101,61 | R$ 11.407,83 | R$ 2.307,07 | R$ 9.100,76 | 02/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.143,35 | R$ 2.301,18 | R$ 6.842,17 | 03/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.703,87 | R$ 2.257,75 | R$ 7.446,12 | 04/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.279,70 | R$ 6.957,68 | 05/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 13.573,21 | R$ 2.273,10 | R$ 11.300,11 | 06/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.364,14 | R$ 10.759,97 | R$ 6.288,08 | R$ 4.471,89 | 07/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.472,51 | R$ 9.319,39 | R$ 2.571,16 | R$ 6.748,23 | 08/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.278,22 | R$ 6.959,16 | 09/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.705,18 | R$ 10.123,71 | R$ 4.950,61 | R$ 5.173,10 | 10/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.267,99 | R$ 6.969,39 | 11/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 17.958,65 | R$ 8.710,44 | R$ 9.248,21 | 12/2022 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.387,25 | R$ 10.590,72 | R$ 4.027,57 | R$ 6.563,15 | 01/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.301,99 | R$ 9.523,13 | R$ 3.194,43 | R$ 6.328,70 | 02/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.320,06 | R$ 6.917,32 | 03/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.293,16 | R$ 6.944,22 | 04/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.299,31 | R$ 6.938,07 | 05/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 13.622,83 | R$ 2.292,71 | R$ 11.330,12 | 06/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.875,70 | R$ 12.745,73 | R$ 7.246,69 | R$ 5.499,04 | 07/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.960,96 | R$ 9.919,56 | R$ 4.423,26 | R$ 5.496,30 | 08/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.287,60 | R$ 6.949,78 | 09/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.289,41 | R$ 6.947,97 | 10/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.557,77 | R$ 9.237,38 | R$ 2.282,48 | R$ 6.954,90 | 11/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.131,48 | R$ 18.495,55 | R$ 10.227,96 | R$ 8.267,59 | 12/2023 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.472,51 | R$ 12.843,19 | R$ 6.111,88 | R$ 6.731,31 | 01/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.790,44 | R$ 10.114,47 | R$ 5.028,74 | R$ 5.085,73 | 02/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.655,73 | R$ 9.606,81 | R$ 2.393,51 | R$ 7.213,30 | 03/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.537,38 | R$ 13.749,04 | R$ 2.556,04 | R$ 11.193,00 | 04/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.483,72 | R$ 7.433,39 | 05/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.284,59 | R$ 15.014,06 | R$ 3.951,34 | R$ 11.062,72 | 06/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.494,34 | R$ 7.422,77 | 07/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.494,34 | R$ 7.422,77 | 08/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.370,76 | R$ 11.391,35 | R$ 6.726,26 | R$ 4.665,09 | 09/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.494,34 | R$ 7.422,77 | 10/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.481,78 | R$ 7.435,33 | 11/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.827,67 | R$ 20.254,56 | R$ 12.328,58 | R$ 7.925,98 | 12/2024 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.520,04 | R$ 7.397,07 | 01/2025 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.526,10 | R$ 7.391,01 | 02/2025 |
447 | DEMARIE AMARAL GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.741,51 | R$ 9.917,11 | R$ 2.493,51 | R$ 7.423,60 | 03/2025 |
Text