Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 2.050,14 | R$ 2.050,14 | R$ 184,51 | R$ 1.865,63 | 12/2018 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 01/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 02/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 03/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 04/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 05/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 06/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 07/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 08/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 09/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.100,28 | R$ 4.100,28 | R$ 645,62 | R$ 3.454,66 | 10/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.555,44 | R$ 5.555,44 | R$ 1.146,48 | R$ 4.408,96 | 11/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 8.616,32 | R$ 3.453,08 | R$ 5.163,24 | 12/2019 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 702,47 | R$ 3.605,69 | 01/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 702,47 | R$ 3.605,69 | 02/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 03/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 2.728,50 | R$ 8.472,71 | R$ 6.142,36 | R$ 2.330,35 | 04/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 1.579,66 | R$ 5.217,66 | R$ 4.229,40 | R$ 988,26 | 05/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 6.462,24 | R$ 693,31 | R$ 5.768,93 | 06/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 07/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 08/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 09/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 10/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 693,31 | R$ 3.614,85 | 11/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 8.616,32 | R$ 3.538,70 | R$ 5.077,62 | 12/2020 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 687,38 | R$ 3.620,78 | 01/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 687,38 | R$ 3.620,78 | 02/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 687,38 | R$ 3.620,78 | 03/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 687,38 | R$ 3.620,78 | 04/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 5.703,14 | R$ 1.172,04 | R$ 4.531,10 | 05/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 6.578,49 | R$ 687,38 | R$ 5.891,11 | 06/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.308,16 | R$ 4.308,16 | R$ 687,38 | R$ 3.620,78 | 07/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 1.436,05 | R$ 7.335,27 | R$ 6.102,26 | R$ 1.233,01 | 08/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.635,15 | R$ 4.635,15 | R$ 796,43 | R$ 3.838,72 | 09/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.635,15 | R$ 4.635,15 | R$ 796,43 | R$ 3.838,72 | 10/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.635,15 | R$ 4.635,15 | R$ 796,43 | R$ 3.838,72 | 11/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.635,15 | R$ 9.395,37 | R$ 3.902,90 | R$ 5.492,47 | 12/2021 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.635,15 | R$ 4.635,15 | R$ 784,72 | R$ 3.850,43 | 01/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 6.216,45 | R$ 6.652,43 | R$ 1.213,13 | R$ 5.439,30 | 02/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 03/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 04/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 05/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 7.689,72 | R$ 948,59 | R$ 6.741,13 | 06/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 07/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 08/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 1.879,71 | R$ 8.715,02 | R$ 7.100,46 | R$ 1.614,56 | 09/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 4.955,60 | R$ 5.183,44 | R$ 1.144,15 | R$ 4.039,29 | 10/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 948,59 | R$ 4.177,89 | 11/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 10.252,96 | R$ 4.458,42 | R$ 5.794,54 | 12/2022 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 940,84 | R$ 4.185,64 | 01/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 940,84 | R$ 4.185,64 | 02/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 940,84 | R$ 4.185,64 | 03/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 940,84 | R$ 4.185,64 | 04/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 925,03 | R$ 4.201,45 | 05/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 7.689,72 | R$ 925,03 | R$ 6.764,69 | 06/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 925,03 | R$ 4.201,45 | 07/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 925,03 | R$ 4.201,45 | 08/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 2.050,59 | R$ 6.151,78 | R$ 4.390,27 | R$ 1.761,51 | 09/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 925,03 | R$ 4.201,45 | 10/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 3.075,89 | R$ 5.810,01 | R$ 3.176,97 | R$ 2.633,04 | 11/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 10.252,96 | R$ 4.411,30 | R$ 5.841,66 | 12/2023 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINISTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 919,53 | R$ 4.206,95 | 01/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.126,48 | R$ 5.126,48 | R$ 902,13 | R$ 4.224,35 | 02/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.322,82 | R$ 5.322,82 | R$ 978,47 | R$ 4.344,35 | 03/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 7.089,89 | R$ 7.548,03 | R$ 1.383,10 | R$ 6.164,93 | 04/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.043,41 | R$ 4.451,34 | 05/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 8.242,13 | R$ 1.043,41 | R$ 7.198,72 | 06/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.043,41 | R$ 4.451,34 | 07/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.043,41 | R$ 4.451,34 | 08/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 2.747,38 | R$ 6.410,55 | R$ 4.043,07 | R$ 2.367,48 | 09/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.043,41 | R$ 4.451,34 | 10/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 2.747,38 | R$ 6.410,55 | R$ 4.043,07 | R$ 2.367,48 | 11/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 10.989,50 | R$ 4.832,20 | R$ 6.157,30 | 12/2024 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.036,72 | R$ 4.458,03 | 01/2025 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.036,72 | R$ 4.458,03 | 02/2025 |
46 | RENATA BOY MASCOUTO | AGENTE ADMINSTRATIVO PLENO | R$ 5.494,75 | R$ 5.494,75 | R$ 1.036,72 | R$ 4.458,03 | 03/2025 |
Text