MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENO R$ 2.050,14R$ 2.050,14R$ 184,51R$ 1.865,6312/2018
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENO R$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6601/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6602/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6603/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6604/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6605/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6606/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6607/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6608/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6609/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.100,28R$ 4.100,28R$ 645,62R$ 3.454,6610/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.555,44R$ 5.555,44R$ 1.146,48R$ 4.408,9611/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 8.616,32R$ 3.453,08R$ 5.163,2412/2019
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 702,47R$ 3.605,6901/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 702,47R$ 3.605,6902/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8503/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 2.728,50R$ 8.472,71R$ 6.142,36R$ 2.330,3504/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 1.579,66R$ 5.217,66R$ 4.229,40R$ 988,2605/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 6.462,24R$ 693,31R$ 5.768,9306/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8507/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8508/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8509/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8510/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 693,31R$ 3.614,8511/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 8.616,32R$ 3.538,70R$ 5.077,6212/2020
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 687,38R$ 3.620,7801/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 687,38R$ 3.620,7802/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 687,38R$ 3.620,7803/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 687,38R$ 3.620,7804/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 5.703,14R$ 1.172,04R$ 4.531,1005/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 6.578,49R$ 687,38R$ 5.891,1106/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.308,16R$ 4.308,16R$ 687,38R$ 3.620,7807/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 1.436,05R$ 7.335,27R$ 6.102,26R$ 1.233,0108/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.635,15R$ 4.635,15R$ 796,43R$ 3.838,7209/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.635,15R$ 4.635,15R$ 796,43R$ 3.838,7210/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.635,15R$ 4.635,15R$ 796,43R$ 3.838,7211/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.635,15R$ 9.395,37R$ 3.902,90R$ 5.492,4712/2021
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.635,15R$ 4.635,15R$ 784,72R$ 3.850,4301/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 6.216,45R$ 6.652,43R$ 1.213,13R$ 5.439,3002/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8903/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8904/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8905/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 7.689,72R$ 948,59R$ 6.741,1306/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8907/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8908/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 1.879,71R$ 8.715,02R$ 7.100,46R$ 1.614,5609/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 4.955,60R$ 5.183,44R$ 1.144,15R$ 4.039,2910/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 948,59R$ 4.177,8911/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 10.252,96R$ 4.458,42R$ 5.794,5412/2022
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 940,84R$ 4.185,6401/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 940,84R$ 4.185,6402/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 940,84R$ 4.185,6403/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 940,84R$ 4.185,6404/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 925,03R$ 4.201,4505/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 7.689,72R$ 925,03R$ 6.764,6906/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 925,03R$ 4.201,4507/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 925,03R$ 4.201,4508/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 2.050,59R$ 6.151,78R$ 4.390,27R$ 1.761,5109/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 925,03R$ 4.201,4510/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 3.075,89R$ 5.810,01R$ 3.176,97R$ 2.633,0411/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 10.252,96R$ 4.411,30R$ 5.841,6612/2023
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINISTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 919,53R$ 4.206,9501/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.126,48R$ 5.126,48R$ 902,13R$ 4.224,3502/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.322,82R$ 5.322,82R$ 978,47R$ 4.344,3503/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 7.089,89R$ 7.548,03R$ 1.383,10R$ 6.164,9304/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.043,41R$ 4.451,3405/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 8.242,13R$ 1.043,41R$ 7.198,7206/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.043,41R$ 4.451,3407/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.043,41R$ 4.451,3408/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 2.747,38R$ 6.410,55R$ 4.043,07R$ 2.367,4809/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.043,41R$ 4.451,3410/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 2.747,38R$ 6.410,55R$ 4.043,07R$ 2.367,4811/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 10.989,50R$ 4.832,20R$ 6.157,3012/2024
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.036,72R$ 4.458,0301/2025
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.036,72R$ 4.458,0302/2025
46RENATA BOY MASCOUTOAGENTE ADMINSTRATIVO PLENOR$ 5.494,75R$ 5.494,75R$ 1.036,72R$ 4.458,0303/2025

Title

Text