Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.223,99 | R$ 7.553,39 | R$ 3.940,20 | R$ 3.613,19 | 01/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.835,98 | R$ 6.299,62 | R$ 1.599,29 | R$ 4.700,33 | 02/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 7.302,91 | R$ 1.527,61 | R$ 5.775,30 | 03/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 990,28 | R$ 5.130,23 | 04/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 990,28 | R$ 5.130,23 | 05/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 990,28 | R$ 5.130,23 | 06/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.865,77 | R$ 7.195,17 | R$ 3.864,73 | R$ 3.330,44 | 07/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.194,20 | R$ 6.180,21 | R$ 1.193,88 | R$ 4.986,33 | 08/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 947,62 | R$ 5.172,89 | 09/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 947,62 | R$ 5.172,89 | 10/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 947,62 | R$ 5.172,89 | 11/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.373,31 | R$ 6.120,51 | R$ 947,62 | R$ 5.172,89 | 12/2017 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.911,28 | R$ 10.472,61 | R$ 4.592,10 | R$ 5.880,51 | 01/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.470,03 | R$ 6.679,91 | R$ 2.221,58 | R$ 4.458,33 | 02/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 03/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 04/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 05/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 06/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.911,28 | R$ 8.413,30 | R$ 4.258,93 | R$ 4.154,37 | 07/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.470,03 | R$ 6.737,04 | R$ 2.278,71 | R$ 4.458,33 | 08/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 09/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 10/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.587,54 | R$ 6.364,54 | R$ 1.014,08 | R$ 5.350,46 | 11/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.844,76 | R$ 13.593,75 | R$ 5.237,21 | R$ 8.356,54 | 12/2018 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.644,94 | R$ 8.271,87 | R$ 4.304,60 | R$ 3.967,27 | 01/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.987,81 | R$ 6.801,10 | R$ 1.923,77 | R$ 4.877,33 | 02/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.545,31 | R$ 1.070,01 | R$ 5.475,30 | 03/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.545,31 | R$ 1.070,01 | R$ 5.475,30 | 04/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.755,17 | R$ 6.545,31 | R$ 1.070,01 | R$ 5.475,30 | 05/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 8.463,70 | R$ 1.604,28 | R$ 6.859,42 | 06/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.115,71 | R$ 11.021,56 | R$ 5.754,36 | R$ 5.267,20 | 07/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.394,63 | R$ 8.890,01 | R$ 2.957,82 | R$ 5.932,19 | 08/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 8.463,70 | R$ 1.604,28 | R$ 6.859,42 | 09/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.673,56 | R$ 8.463,70 | R$ 1.604,28 | R$ 6.859,42 | 10/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.105,13 | R$ 11.154,63 | R$ 2.279,69 | R$ 8.874,94 | 11/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 16.915,36 | R$ 7.257,32 | R$ 9.658,04 | 12/2019 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.031,31 | R$ 9.801,46 | R$ 5.637,98 | R$ 4.163,48 | 01/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 8.457,68 | R$ 1.732,14 | R$ 6.725,54 | 02/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 11.825,16 | R$ 17.436,74 | R$ 3.905,88 | R$ 13.530,86 | 03/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.106,32 | R$ 20.065,75 | R$ 12.937,79 | R$ 7.127,96 | 04/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 2.956,29 | R$ 12.581,45 | R$ 8.218,49 | R$ 4.362,96 | 05/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 18.572,67 | R$ 2.871,17 | R$ 15.701,50 | 06/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.884,05 | R$ 2.871,17 | R$ 10.012,88 | 07/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.884,05 | R$ 2.871,17 | R$ 10.012,88 | 08/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 12.884,05 | R$ 2.871,17 | R$ 10.012,88 | 09/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 17.896,26 | R$ 4.249,53 | R$ 13.646,73 | 10/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.218,66 | R$ 10.928,97 | 11/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 26.511,48 | R$ 11.850,69 | R$ 14.660,79 | 12/2020 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.246,85 | R$ 10.900,78 | 01/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.246,85 | R$ 10.900,78 | 02/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.246,85 | R$ 10.900,78 | 03/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.327,48 | R$ 10.820,15 | 04/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.734,00 | R$ 3.488,74 | R$ 11.245,26 | 05/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 20.875,24 | R$ 3.327,48 | R$ 17.547,76 | 06/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.062,61 | R$ 14.147,63 | R$ 3.327,48 | R$ 10.820,15 | 07/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.031,31 | R$ 16.474,32 | R$ 9.951,08 | R$ 6.523,24 | 08/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 14.759,58 | R$ 3.501,89 | R$ 11.257,69 | 09/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 15.371,54 | R$ 3.670,18 | R$ 11.701,36 | 10/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 15.065,56 | R$ 3.586,03 | R$ 11.479,53 | 11/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.674,56 | R$ 29.189,56 | R$ 13.769,28 | R$ 15.420,28 | 12/2021 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.337,28 | R$ 17.343,85 | R$ 10.549,38 | R$ 6.794,47 | 01/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 11.735,88 | R$ 20.226,78 | R$ 4.150,34 | R$ 16.076,44 | 02/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.184,82 | R$ 4.043,51 | R$ 12.141,31 | 03/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 17.520,63 | R$ 4.029,92 | R$ 13.490,71 | 04/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.029,92 | R$ 12.557,73 | 05/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 24.376,68 | R$ 4.029,92 | R$ 20.346,76 | 06/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.116,83 | R$ 19.539,79 | R$ 11.677,97 | R$ 7.861,82 | 07/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.274,26 | R$ 16.749,67 | R$ 4.570,25 | R$ 12.179,42 | 08/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.029,92 | R$ 12.557,73 | 09/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.029,92 | R$ 12.557,73 | 10/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.029,92 | R$ 12.557,73 | 11/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 32.204,01 | R$ 15.740,39 | R$ 16.463,62 | 12/2022 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 4.797,03 | R$ 19.171,23 | R$ 11.723,14 | R$ 7.448,09 | 01/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.065,32 | R$ 12.522,33 | 02/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.065,32 | R$ 12.522,33 | 03/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.065,32 | R$ 12.522,33 | 04/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.049,53 | R$ 12.538,12 | 05/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 24.414,99 | R$ 4.049,53 | R$ 20.365,46 | 06/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.049,53 | R$ 12.538,12 | 07/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.049,53 | R$ 12.538,12 | 08/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.436,63 | R$ 20.240,40 | R$ 11.943,74 | R$ 8.296,66 | 09/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.954,46 | R$ 16.935,54 | R$ 5.154,05 | R$ 11.781,49 | 10/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 16.587,65 | R$ 4.049,53 | R$ 12.538,12 | 11/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.594,06 | R$ 32.242,32 | R$ 15.828,46 | R$ 16.413,86 | 12/2023 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.396,04 | R$ 21.339,38 | R$ 12.483,12 | R$ 8.856,26 | 01/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 7.995,05 | R$ 16.990,87 | R$ 6.822,92 | R$ 10.167,95 | 02/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 9.961,51 | R$ 16.705,84 | R$ 4.216,87 | R$ 12.488,97 | 03/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 13.268,57 | R$ 23.668,65 | R$ 4.444,23 | R$ 19.224,42 | 04/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.352,80 | R$ 12.851,83 | 05/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 25.484,52 | R$ 4.352,80 | R$ 21.131,72 | 06/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.855,51 | R$ 18.999,32 | R$ 9.530,57 | R$ 9.468,75 | 07/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.352,80 | R$ 12.851,83 | 08/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.352,80 | R$ 12.851,83 | 09/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.352,80 | R$ 12.851,83 | 10/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.352,80 | R$ 12.851,83 | 11/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.569,39 | R$ 34.751,73 | R$ 19.546,70 | R$ 15.205,03 | 12/2024 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 8.569,39 | R$ 25.513,13 | R$ 14.464,51 | R$ 11.048,62 | 01/2025 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.855,51 | R$ 19.035,07 | R$ 10.247,30 | R$ 8.787,77 | 02/2025 |
476 | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 10.283,27 | R$ 17.204,63 | R$ 4.383,81 | R$ 12.820,82 | 03/2025 |
Text