Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.733,16 | R$ 5.159,21 | 01/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.720,24 | R$ 5.172,13 | 02/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 7.006,12 | R$ 1.727,22 | R$ 5.278,90 | 03/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.703,50 | R$ 5.188,87 | 04/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 3.446,18 | R$ 8.041,09 | R$ 4.922,41 | R$ 3.118,68 | 05/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.744,85 | R$ 5.147,52 | 06/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.749,30 | R$ 5.143,07 | 07/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.775,98 | R$ 5.116,39 | 08/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.731,07 | R$ 5.161,30 | 09/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 3.446,18 | R$ 8.041,09 | R$ 4.979,99 | R$ 3.061,10 | 10/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.717,29 | R$ 5.175,08 | 11/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.469,16 | R$ 5.423,21 | 12/2017 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 01/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 02/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 03/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 04/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.297,46 | R$ 14.933,48 | R$ 12.667,53 | R$ 2.265,95 | 05/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.753,98 | R$ 5.138,39 | 06/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.771,77 | R$ 5.120,60 | 07/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 08/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 09/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 10/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 6.892,37 | R$ 6.892,37 | R$ 1.478,29 | R$ 5.414,08 | 11/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 8.408,68 | R$ 15.783,51 | R$ 6.874,61 | R$ 8.908,90 | 12/2018 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 01/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 02/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 03/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 04/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 2.366,38 | R$ 11.831,90 | R$ 9.502,20 | R$ 2.329,70 | 05/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 06/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 07/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 08/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 09/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 10/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 9.378,70 | R$ 9.858,60 | R$ 2.177,47 | R$ 7.681,13 | 11/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.459,07 | R$ 14.918,14 | R$ 6.846,71 | R$ 8.071,43 | 12/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 7.099,14 | R$ 7.099,14 | R$ 1.550,59 | R$ 5.548,55 | 12/2019 |
518 | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA RAMIREZ DOS SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 1.740,45 | R$ 9.199,52 | R$ 9.199,52 | R$ 0,00 | 01/2020 |
Text