Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.846,35 | R$ 1.846,35 | R$ 168,17 | R$ 1.678,18 | 02/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 300,42 | R$ 1.609,60 | 03/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 238,84 | R$ 1.671,18 | 04/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 257,94 | R$ 1.652,08 | 05/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 250,30 | R$ 1.659,72 | 06/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 251,53 | R$ 1.658,49 | 07/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 258,93 | R$ 1.651,09 | 08/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 246,48 | R$ 1.663,54 | 09/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 247,84 | R$ 1.662,18 | 10/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 242,66 | R$ 1.667,36 | 11/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.910,02 | R$ 1.910,02 | R$ 233,05 | R$ 1.676,97 | 12/2017 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 2.665,20 | R$ 365,53 | R$ 2.299,67 | 01/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 240,34 | R$ 1.745,83 | 02/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 0,00 | R$ 3.643,32 | R$ 3.643,32 | R$ 0,00 | 03/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 258,22 | R$ 1.727,95 | 04/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 261,48 | R$ 1.724,69 | 05/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 260,20 | R$ 1.725,97 | 06/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 265,32 | R$ 1.720,85 | 07/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 269,17 | R$ 1.717,00 | 08/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.986,17 | R$ 1.986,17 | R$ 256,22 | R$ 1.729,95 | 09/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 1.191,70 | R$ 4.833,01 | R$ 4.833,01 | R$ 0,00 | 10/2018 |
528 | DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL VI | R$ 333,71 | R$ 442,96 | R$ 50,68 | R$ 392,28 | 05/2019 |
Text