Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.389,52 | R$ 3.389,52 | R$ 507,79 | R$ 2.881,73 | 08/2020 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 3.631,63 | R$ 576,92 | R$ 3.054,71 | 09/2020 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 5.949,37 | R$ 569,30 | R$ 5.380,07 | 10/2020 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.421,77 | R$ 573,99 | R$ 3.847,78 | 11/2020 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 5.934,95 | R$ 1.266,95 | R$ 4.668,00 | 12/2020 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 555,19 | R$ 3.471,51 | 01/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 538,37 | R$ 3.488,33 | 02/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 583,31 | R$ 3.443,39 | 03/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 545,12 | R$ 3.481,58 | 04/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 562,22 | R$ 3.464,48 | 05/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 5.842,52 | R$ 566,91 | R$ 5.275,61 | 06/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.631,63 | R$ 4.026,70 | R$ 576,28 | R$ 3.450,42 | 07/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 1.815,82 | R$ 4.631,98 | R$ 2.698,27 | R$ 1.933,71 | 08/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.907,27 | R$ 4.302,34 | R$ 642,81 | R$ 3.659,53 | 09/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 1.953,64 | R$ 4.953,56 | R$ 2.900,37 | R$ 2.053,19 | 10/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.907,27 | R$ 4.302,34 | R$ 635,00 | R$ 3.667,34 | 11/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.907,27 | R$ 8.209,61 | R$ 2.907,86 | R$ 5.301,75 | 12/2021 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.907,27 | R$ 4.302,34 | R$ 617,38 | R$ 3.684,96 | 01/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 5.286,18 | R$ 5.936,43 | R$ 965,04 | R$ 4.971,39 | 02/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.561,80 | R$ 744,02 | R$ 3.817,78 | 03/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 5.254,42 | R$ 732,03 | R$ 4.522,39 | 04/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 769,11 | R$ 4.018,82 | 05/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 6.948,65 | R$ 757,96 | R$ 6.190,69 | 06/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 752,38 | R$ 4.035,55 | 07/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 2.160,72 | R$ 5.508,17 | R$ 3.218,35 | R$ 2.289,82 | 08/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 766,60 | R$ 4.021,33 | 09/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 744,02 | R$ 4.043,91 | 10/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 749,31 | R$ 4.038,62 | 11/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 9.109,37 | R$ 3.454,38 | R$ 5.654,99 | 12/2022 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 743,88 | R$ 4.044,05 | 01/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 715,50 | R$ 4.072,43 | 02/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 768,97 | R$ 4.018,96 | 03/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 723,53 | R$ 4.064,40 | 04/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 744,78 | R$ 4.043,15 | 05/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 6.948,65 | R$ 733,63 | R$ 6.215,02 | 06/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 2.160,72 | R$ 5.508,17 | R$ 3.207,75 | R$ 2.300,42 | 07/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 753,14 | R$ 4.034,79 | 08/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 724,98 | R$ 4.062,95 | 09/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.787,93 | R$ 728,05 | R$ 4.059,88 | 10/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 2.880,96 | R$ 6.228,41 | R$ 3.297,18 | R$ 2.931,23 | 11/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.601,20 | R$ 9.349,45 | R$ 4.273,45 | R$ 5.076,00 | 12/2023 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.321,44 | R$ 738,75 | R$ 3.582,69 | 01/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.321,44 | R$ 4.321,44 | R$ 686,75 | R$ 3.634,69 | 02/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.486,95 | R$ 4.486,95 | R$ 753,22 | R$ 3.733,73 | 03/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 5.976,55 | R$ 6.630,84 | R$ 1.118,22 | R$ 5.512,62 | 04/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 2.315,94 | R$ 5.403,86 | R$ 3.402,03 | R$ 2.001,83 | 05/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 6.947,82 | R$ 858,81 | R$ 6.089,01 | 06/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 4.631,88 | R$ 870,76 | R$ 3.761,12 | 07/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 2.624,73 | R$ 5.712,65 | R$ 3.540,55 | R$ 2.172,10 | 08/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.323,09 | R$ 4.734,81 | R$ 1.220,65 | R$ 3.514,16 | 09/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 4.631,88 | R$ 870,76 | R$ 3.761,12 | 10/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 3.242,32 | R$ 5.095,07 | R$ 2.373,88 | R$ 2.721,19 | 11/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 9.263,76 | R$ 3.731,22 | R$ 5.532,54 | 12/2024 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 4.856,88 | R$ 853,94 | R$ 4.002,94 | 01/2025 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 4.631,88 | R$ 817,87 | R$ 3.814,01 | 02/2025 |
575 | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | ASSESSOR TÉCNICO NIVEL IV | R$ 4.631,88 | R$ 4.631,88 | R$ 762,80 | R$ 3.869,08 | 03/2025 |
Text