Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 106,34 | R$ 798,10 | 07/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 106,34 | R$ 798,10 | 08/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 104,01 | R$ 800,43 | 09/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 99,34 | R$ 805,10 | 10/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 1.092,87 | R$ 102,20 | R$ 990,67 | 11/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 1.356,66 | R$ 318,18 | R$ 1.038,48 | 12/2021 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 101,09 | R$ 803,35 | 01/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 104,65 | R$ 799,79 | 02/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 67,83 | R$ 836,61 | 03/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 98,58 | R$ 805,86 | 04/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 106,34 | R$ 798,10 | 05/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 1.356,66 | R$ 104,01 | R$ 1.252,65 | 06/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 102,84 | R$ 801,60 | 07/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 904,44 | R$ 904,44 | R$ 108,09 | R$ 796,35 | 08/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 120,59 | R$ 904,44 | R$ 98,66 | R$ 805,78 | 09/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 0,00 | R$ 904,44 | R$ 67,83 | R$ 836,61 | 10/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 0,00 | R$ 904,44 | R$ 67,83 | R$ 836,61 | 11/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 0,00 | R$ 1.808,88 | R$ 587,88 | R$ 1.221,00 | 12/2022 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 844,14 | R$ 904,44 | R$ 67,83 | R$ 836,61 | 01/2023 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 917,59 | R$ 930,74 | R$ 69,80 | R$ 860,94 | 02/2023 |
596 | VITÓRIA FERREIRA DA COSTA | JOVEM APRENDIZ | R$ 91,76 | R$ 2.283,78 | R$ 2.283,78 | R$ 0,00 | 03/2023 |
Text