MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 511,55R$ 511,55R$ 38,36R$ 473,1903/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 337,73R$ 2.220,0404/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 7.492,01R$ 1.902,43R$ 5.589,5805/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 3.031,69R$ 353,08R$ 2.678,6106/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 349,78R$ 2.207,9907/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 364,63R$ 2.193,1408/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 358,20R$ 2.199,5709/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 344,83R$ 2.212,9410/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 347,97R$ 2.209,8011/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 4.846,16R$ 1.001,47R$ 3.844,6912/2022
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 344,90R$ 2.212,8701/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 3.386,19R$ 500,55R$ 2.885,6402/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 7.942,47R$ 2.066,66R$ 5.875,8103/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 332,85R$ 2.224,9204/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 321,30R$ 2.236,4705/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 4.247,84R$ 314,70R$ 3.933,1406/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 1.278,89R$ 3.258,20R$ 2.141,76R$ 1.116,4407/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 5.518,31R$ 2.461,22R$ 3.057,0908/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 4.531,46R$ 808,56R$ 3.722,9009/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 311,40R$ 2.246,3710/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 2.557,77R$ 304,47R$ 2.253,3011/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 5.937,96R$ 2.347,77R$ 3.590,1912/2023
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TÉCNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 5.189,36R$ 1.049,41R$ 4.139,9501/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VIR$ 2.557,77R$ 4.860,41R$ 889,68R$ 3.970,7302/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 1.327,87R$ 3.818,91R$ 2.671,53R$ 1.147,3803/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 3.586,35R$ 4.169,58R$ 537,34R$ 3.632,2404/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 2.741,51R$ 2.741,51R$ 335,91R$ 2.405,6005/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 2.741,51R$ 4.624,59R$ 339,45R$ 4.285,1406/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 2.741,51R$ 8.030,21R$ 2.089,96R$ 5.940,2507/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 2.741,51R$ 2.741,51R$ 346,53R$ 2.394,9808/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 2.741,51R$ 2.741,51R$ 344,93R$ 2.396,5809/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANAASSESSOR TECNICO NIVEL VI R$ 1.370,76R$ 3.776,88R$ 2.593,97R$ 1.182,9110/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 2.741,51R$ 3.371,63R$ 450,66R$ 2.920,9711/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 10.131,42R$ 3.764,43R$ 6.366,9912/2024
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 4.631,88R$ 900,62R$ 3.731,2601/2025
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 2.315,94R$ 6.346,65R$ 3.876,89R$ 2.469,7602/2025
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 5.148,03R$ 855,80R$ 4.292,2303/2025
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 5.148,03R$ 869,84R$ 4.278,1904/2025
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 5.148,03R$ 869,40R$ 4.278,6305/2025
609DIOGO FERREIRA SANTANACHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOSR$ 4.631,88R$ 7.463,97R$ 866,11R$ 6.597,8606/2025