MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.442,70R$ 10.443,59R$ 2.837,09R$ 7.606,5009/2020
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.877,23R$ 2.936,13R$ 7.941,1010/2020
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.936,13R$ 7.867,5811/2020
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 14.772,57R$ 4.384,57R$ 10.388,0012/2020
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.596,70R$ 8.207,0101/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.596,70R$ 8.207,0102/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.596,70R$ 8.207,0103/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.704,74R$ 8.098,9704/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.704,74R$ 8.098,9705/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 16.205,57R$ 2.704,74R$ 13.500,8306/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.704,74R$ 8.098,9707/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 10.803,71R$ 10.803,71R$ 2.704,74R$ 8.098,9708/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 11.623,71R$ 11.623,71R$ 2.938,44R$ 8.685,2709/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 11.623,71R$ 11.623,71R$ 2.938,44R$ 8.685,2710/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 5.811,86R$ 13.561,01R$ 8.684,61R$ 4.876,4011/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 11.623,71R$ 23.247,42R$ 11.160,50R$ 12.086,9212/2021
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 11.623,71R$ 11.623,71R$ 2.993,84R$ 8.629,8701/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 16.135,82R$ 17.273,05R$ 3.819,09R$ 13.453,9602/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9303/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9304/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 6.427,91R$ 22.719,79R$ 16.810,57R$ 5.909,2205/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9306/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9307/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9308/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9309/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.692,47R$ 10.426,9310/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 6.427,91R$ 16.886,81R$ 10.345,80R$ 6.541,0111/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 28.122,97R$ 14.108,49R$ 14.014,4812/2022
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.727,88R$ 10.391,5201/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.727,88R$ 10.391,5202/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.727,88R$ 10.391,5203/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.727,88R$ 10.391,5204/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 6.427,91R$ 23.532,33R$ 17.514,45R$ 6.017,8805/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,67R$ 3.712,09R$ 10.407,5806/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.712,09R$ 10.407,3107/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.712,09R$ 10.407,3108/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.712,09R$ 10.407,3109/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.712,09R$ 10.407,3110/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.712,09R$ 10.407,3111/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 6.427,91R$ 30.592,03R$ 21.095,98R$ 9.496,0512/2023
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCALR$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.735,21R$ 10.384,1901/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 12.855,82R$ 14.119,40R$ 3.724,17R$ 10.395,2302/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.348,20R$ 14.611,78R$ 3.864,50R$ 10.747,2803/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 17.779,62R$ 20.305,01R$ 4.135,31R$ 16.169,7004/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 3.987,37R$ 11.055,5605/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 22.564,40R$ 3.987,37R$ 18.577,0306/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 6.889,68R$ 17.550,10R$ 11.185,50R$ 6.364,6007/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 3.987,37R$ 11.055,5608/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 6.889,68R$ 17.550,10R$ 11.185,50R$ 6.364,6009/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 3.987,37R$ 11.055,5610/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 3.987,37R$ 11.055,5611/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 6.889,68R$ 32.593,03R$ 22.554,55R$ 10.038,4812/2024
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 4.018,38R$ 11.024,5501/2025
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 4.018,38R$ 11.024,5502/2025
86CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINSFISCAL II R$ 13.779,35R$ 15.042,93R$ 4.018,38R$ 11.024,5503/2025