Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 06/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 07/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 08/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 33,33 | R$ 966,67 | 09/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 10/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 33,33 | R$ 966,67 | 11/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 12/2021 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 01/2022 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 02/2022 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 03/2022 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 04/2022 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 05/2022 |
E152 | BRUNA CRISTINA FERREIRA GOMES | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 06/2022 |
Text