Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 980,47 | R$ 213,15 | R$ 767,32 | 04/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 05/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 06/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 07/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 08/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 09/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 10/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 11/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 12/2024 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 01/2025 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 02/2025 |
E223 | THAÍSSA DE ALMEIDA DOS SANTOS | ESTAGIÁRIA NIVEL SUPERIOR | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | R$ 0,00 | R$ 1.278,88 | 03/2025 |
Text