Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 14/11/2024 | 00239.000883/2024-40 | Ordinário | Auxílio Representação | VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 5/2024 DA PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1938 | 14/11/2024 | 00239.000909/2024-50 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIAN DO ROCIO WALACH | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VIVIAN DO ROCIO WALACH, REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 6/2024/PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1939 | 14/11/2024 | 00239.000913/2024-18 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI, REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 7/2024/PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1940 | 14/11/2024 | 00239.000920/2024-10 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA, REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 8/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1941 | 14/11/2024 | 00239.000931/2024-08 | Ordinário | Auxílio Representação | MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA | R$ 3.618,00 | R$ 3.618,00 | R$ 3.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA, REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 9/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1942 | 14/11/2024 | 00239.000836/2024-04 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 3/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 3/2024 TESOUREIRA; E Nº 10/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1943 | 14/11/2024 | 00239.001000/2024-19 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 335,00 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 19/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 4/2024 TESOUREIRA; E Nº 11/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1944 | 14/11/2024 | 00239.000820/2024-93 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 5/2024 TESOUREIRA; E Nº 12/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1945 | 14/11/2024 | 00239.000828/2024-50 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 1.005,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 2/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 6/2024 TESOUREIRA; E Nº 13/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1946 | 14/11/2024 | 00239.000942/2024-80 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 6/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 7/2024 TESOUREIRA; E Nº 14/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1947 | 14/11/2024 | 00239.000951/2024-71 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO MARÇAL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 8/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 9/2024 TESOUREIRA; E Nº 16/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1948 | 14/11/2024 | 00239.000947/2024-11 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 7/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 8/2024 TESOUREIRA; E Nº 15/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1949 | 14/11/2024 | 00239.000954/2024-12 | Ordinário | Auxílio Representação | IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 9/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 10/2024 TESOUREIRA; E Nº 17/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1950 | 14/11/2024 | 00239.000956/2024-01 | Ordinário | Auxílio Representação | RUTH APARECIDA GOMES | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RUTH APARECIDA GOMES, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 11/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 11/2024 TESOUREIRA; E Nº 18/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1951 | 14/11/2024 | 00239.000960/2024-61 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 12/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 12/2024 TESOUREIRA; E Nº 19/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1952 | 14/11/2024 | 00239.000876/2024-48 | Ordinário | Auxílio Representação | TAÍZA ROSSA | R$ 603,00 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TAÍZA ROSSA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 4/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 2/2024 TESOUREIRA; E Nº 20/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1953 | 14/11/2024 | 00239.000868/2024-00 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID MARGARETH VOTH LOWEN | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A INGRID MARGARETH VOTH LOWEN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 16/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 13/2024 TESOUREIRA; E Nº 21/2024 PRESIDÊNCIA. | ||||||||||
1954 | 14/11/2024 | PA 740/2024 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 16.621,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.621,56 |
VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO REGULADO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 15/11/2024 A 31/12/2024. | ||||||||||
1922 | 11/11/2024 | 00239.000892/2024-31 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 951/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 22/11/2024. | ||||||||||
1923 | 11/11/2024 | 00239.000893/2024-85 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 951/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 22/11/2024. | ||||||||||
Text