Passageiro | Trecho | Ida | Volta | Tarifa | Taxa | Outras taxas | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSIMERE FERREIRA SANTANA | RIO DE JANEIRO/RJ X GOIANIA/GO | 04/04/2025 | 05/04/2025 | R$ 1734,54 | R$ 80,40 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ I FÓRUM INTERNACIONAL DE PROCESSOS DE ENFERMAGEM |
LEILTON ALVES COELHO | RIO DE JANEIRO/RJ X GOIANIA/GO | 23/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 3094,36 | R$ 80,40 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NO 6° EDIÇÃO DO ENCONTRO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁ |
LILIAN BERHING | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 3938,30 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 10 |
TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4605,52 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTA O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
CAMILA MATHEUS DE CASTRO | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4605,52 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
HELLEN OLIVEIRA SENNA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4605,52 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
MIRIAM SALLES PEREIRA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4605,52 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4605,52 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4001,50 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NA FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
CRISTIANO MARTA BERTOLOSSE | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4001,50 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NA FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E APOIO A PEC 19 |
CLAUDIA MARIA MESSIAS | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4001,50 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NA FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E APOIO A PEC 19 |
ALCIONE MATOS DE ABREU | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4001,50 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NA FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E APOIO A PEC 19 |
FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4299,64 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ NA FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E APOIO A PEC 19 |
ROSIMERE MARIA DA SILVA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 17/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 3950,29 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E A PEC 19 |
SUZANA SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 17/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 3950,29 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGE E A PEC 19 |
MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 17/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 3950,29 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 17/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 3950,29 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
THAYS CHRISTIANE NICOLAU DE SOUSA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 17/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 4455,26 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - REUNIAO DE COMUNICAÇÃO/FRENTE PARLAMENTAR DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
LEILTON ALVES COELHO | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 16/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 3940,00 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ 575º ROP COFEN, FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENFERMAGEM E PEC 19 |
ROSIMERE MARIA DA SILVA | RIO DE JANEIRO/RJ X BRASÍLIA/DF | 11/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 4347,86 | R$ 63,05 | R$ 0,00 | REPRESENTAR O COREN-RJ - PEC 19 |
Text