Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | 30/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 9,14 | R$ 9,14 | R$ 9,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO RECIBO Nº 060 DA EMPRESA SB10, MÊS DE JULHO. | ||||||||||
1394 | 30/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, DEVIDO A RECOLHIMENTO DE DARF A MENOR E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE JUROS PELO ATRASO DA DIFERENÇA - LIQUIDAÇÃO Nº 1840 - EMPRESA MADIFE - NF Nº 5072. RETIDO ORIGINALMENTE R$ 1116,24, E DEVERIA TER SIDO RECOLHIDO R$ 1255,94. | ||||||||||
1376 | 29/08/2022 | PA 072/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1142/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1377 | 29/08/2022 | PA 099/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1143/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1378 | 29/08/2022 | PA 548/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1140/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1379 | 29/08/2022 | PA 569/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL POLETTO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAQUEL POLETTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1139/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1380 | 29/08/2022 | PA 418/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ CARLOS BEIRA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS BEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1137/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1381 | 29/08/2022 | PA 583/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO MARCIO MELO SOARES | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SANDRO MARCIO MELO SOARES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1136/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1382 | 29/08/2022 | PA 628/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOANA DA SILVA CORREIA MORIGGI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JOANA DA SILVA CORREIA MORIGGI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1141/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
1383 | 29/08/2022 | PA 331/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE INFRA ESTRUTURA DE TI, CONFORME PORTARIA N° 599/2022, NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 02/09/2022. | ||||||||||
1384 | 29/08/2022 | PA 643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM CBCENF, QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA N° 585/2022, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. | ||||||||||
1385 | 29/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP DO COFEN E DO PRÊMIO ANNA NERY BAHIA 2022, QUE OCORRERÁ EM CACHOEIRA - BA, CONFORME PORTARIA N° 580/2022, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. | ||||||||||
1386 | 29/08/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RITA SANDRA FRANZ | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP DO COFEN E DO PRÊMIO ANNA NERY BAHIA 2022, QUE OCORRERÁ EM CACHOEIRA - BA, CONFORME PORTARIA N° 580/2022, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. | ||||||||||
1387 | 29/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 26,28 | R$ 26,28 | R$ 26,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE IRRF S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 068/2022. | ||||||||||
1388 | 29/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE PIS SOBRE VALORES RESCISÓRIOS DO FUNCIONÁRIO PATRIC GALERA, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 068/2022. | ||||||||||
1389 | 29/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 131,55 | R$ 131,55 | R$ 131,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE INSS SOBRE VALORES RESCISÓRIOS DO FUNCIONÁRIO PATRIC GALERA, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 068/2022. | ||||||||||
1390 | 29/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE FGTS SOBRE VALORES RESCISÓRIOS DO FUNCIONÁRIO PATRIC GALERA, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 068/2022. | ||||||||||
1391 | 29/08/2022 | PA 088/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 30,25 | R$ 30,25 | R$ 30,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5012441-90.2021.4.04.7000/PR - AGOSTO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 102/2022. | ||||||||||
1392 | 29/08/2022 | PA 374/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 589,35 | R$ 444,35 | R$ 444,35 | R$ 0,00 | R$ 145,00 |
VALOR EMPENHADO A JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 31/12/2022. | ||||||||||
1374 | 25/08/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | WENDERSON APELFELER LESSA | R$ 23.983,78 | R$ 23.983,78 | R$ 23.983,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A WENDERSON APELFELER LESSA, DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO - WENDERSON APELFELER LESSA - PROVENTOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/12 AVOS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2022 A 16/08/2022. | ||||||||||
Text