Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1375 | 25/08/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - 150 RESMAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. | ||||||||||
1364 | 24/08/2022 | PA 413/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. | ||||||||||
1365 | 24/08/2022 | PA 413/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. | ||||||||||
1366 | 24/08/2022 | PA 081/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 1,0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA APROVEITAR A OPORTUNIDADE DE VOLTA DE FOZ DO IGUAÇU PARA PASSAR NA CASA RECÉM COMPRADA E FAZER ALGUMAS MEDIDAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 598/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 02/09/2022. | ||||||||||
1367 | 24/08/2022 | PA 414/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 422/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. | ||||||||||
1368 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.284,82 | R$ 3.284,82 | R$ 3.284,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 26/09/2022. | ||||||||||
1369 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.071,91 | R$ 1.071,91 | R$ 1.071,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 26/09/2022. | ||||||||||
1370 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 2.658,67 | R$ 2.658,67 | R$ 2.658,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2022 à 27/09/2022. | ||||||||||
1371 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 5.974,64 | R$ 5.974,64 | R$ 5.974,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2022 à 27/09/2022. | ||||||||||
1372 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 815,48 | R$ 815,48 | R$ 815,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 10/10/2022. | ||||||||||
1373 | 24/08/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 5.704,76 | R$ 5.704,76 | R$ 5.704,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50096778820224047003 (Talita Lada x COREN); Nº 50106435120224047003 (Maria da Silva x COREN); Nº 50110920920224047003 (Maria Faustino x COREN); Nº 50111597120224047003 (Elza Mendonça x COREN); Nº 50107604220224047003 (Magnolia Mazia x COREN); Nº 50107639420224047003 (Jackson Medrado x COREN); E Nº 50108322920224047003 (Roseli Cardoso x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 095/2022. | ||||||||||
1363 | 23/08/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO, 100 PCT, PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. | ||||||||||
1356 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 7,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,84 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. | ||||||||||
1357 | 22/08/2022 | PA 473/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 600/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. | ||||||||||
1358 | 22/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. | ||||||||||
1359 | 22/08/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. | ||||||||||
1360 | 22/08/2022 | PA 081/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O TRABALHO DE TROCA DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 589/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022. | ||||||||||
1361 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 520. | ||||||||||
1362 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 519. | ||||||||||
1352 | 19/08/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.042,74 | R$ 1.617,74 | R$ 1.617,74 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO. | ||||||||||
Text