Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 18/06/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14. | ||||||||||
646 | 18/06/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14. | ||||||||||
647 | 18/06/2014 | PA 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14. | ||||||||||
648 | 18/06/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14. | ||||||||||
746 | 18/06/2014 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 790,80 | R$ 790,80 | R$ 1.209,20 | R$ 0,00 | |
Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746 | ||||||||||
758 | 17/06/2014 | PRCI 105816 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 16.375,61 | R$ 16.375,61 | R$ 16.375,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem minima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor contratual R$ 1.192.884,00. Vigência de 19/06/2013 à 18/ | ||||||||||
639 | 17/06/2014 | PA 1344 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 80.833,38 | R$ 43.948,10 | R$ 42.854,78 | R$ 36.885,28 | R$ 0,00 |
Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014. | ||||||||||
640 | 17/06/2014 | PA 1018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96) | R$ 2.518,00 | R$ 2.518,00 | R$ 2.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Fornecimento nº 081/2014. | ||||||||||
641 | 17/06/2014 | PA 1018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Serviço nº 007/2014. | ||||||||||
628 | 16/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 15.391,00 | R$ 15.391,00 | R$ 15.391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 098/2014 subseção Santo André. Aquisição (06) Armário alto argila | ||||||||||
629 | 16/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 099/2014 subseção São Jose dos Campos. Aquisição (01) Gaveteiro | ||||||||||
630 | 16/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 100/2014 Sede. Aquisição (08) Gaveteiro argila. | ||||||||||
631 | 16/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 101/2014 Subseção Botucatu. Aquisição (02) Armário alto, contendo | ||||||||||
632 | 16/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 102/2014 Subseção Guraulhos. Aquisição (01) Armário alto argila; | ||||||||||
633 | 16/06/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 12.560,00 | R$ 12.560,00 | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 096/2014 para subseção de Santo Andre. Aquisição (09) Cadeira para atendimento, (12) Cadeira staf | ||||||||||
634 | 16/06/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 097/2014 para subseção de São Jose dos Campos. Aquisição (01) Cadeira staff. | ||||||||||
636 | 16/06/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 44.425,77 | R$ 44.425,77 | R$ 44.425,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 000013067026119974036108 - Nilse Lagar Valério. | ||||||||||
637 | 16/06/2014 | PRCI 108429 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:05.238.556/0001-34) | R$ 5.127,45 | R$ 5.127,45 | R$ 5.127,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao SISDOC 37850/2013, MEMO 21/2014. Aquisição (03) un Prateleiras reguláveis 420 com reforço central, (29) un Suporte para pasta suspensa 50k pesquisa lateral. Pregão Eletrônico 016/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 107/2014. | ||||||||||
638 | 16/06/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14. | ||||||||||
743 | 16/06/2014 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 400,50 | R$ 400,50 | R$ 599,50 | R$ 0,00 | |
Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/08/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/08/2014 EMPENHO 743 | ||||||||||
Text