Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 24.978,00 | R$ 24.978,00 | R$ 24.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pegão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 02, Ordem de Fornecimento nº OF. 085/2014. Aquisição (2500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor amarelo, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor azul, (10) rs Papel sulfite A4 | ||||||||||
548 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 75.335,00 | R$ 75.335,00 | R$ 75.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Presencial SRP 09/2014 - Lote 03, Ordem de Fornecimento nº OF. 086/2014. Aquisição (05) pç Tinta colorida p/impressora jato de tinta hp C4480, (10) ct Tinta p/impressora canon MP280 PG 210 cor preta, (10) pç Tinta preta p/impressora ja | ||||||||||
549 | 20/05/2014 | PA679 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 18.300,25 | R$ 18.300,25 | R$ 18.300,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 01, Ordem de Fornecimento nº OF. 084/2014. Aquisição (650) pç caneta esferográfica cistal cor preta, (1500) pç Cola branca em bastão 10g, (75) pç Coletor de digitais, (70) cx Envelope plástico c/4 furos, (7000 | ||||||||||
550 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 8.460,00 | R$ 8.460,00 | R$ 8.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 07, Ordem de Fornecimento Nº OF. 089/2014. Aquisição (400) pç Lampada compacta 26w 4 pinos, (400) pç Lampada fluorescente tubular 32w, (100) pç Reator eletrônico 2x26w 127/220v p/2 lâmpadas, (100) pç Reato | ||||||||||
551 | 20/05/2014 | PA 2119 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. | ||||||||||
552 | 20/05/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. | ||||||||||
553 | 20/05/2014 | PRCI 106821 | Ordinário | Equipamentos De Informática | POSITIVO INFORMATICA S/A. (CNPJ:81.243.735/0001-48) | R$ 109.000,00 | R$ 109.000,00 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 090/2014. Aquisição (50) Microcomputador. | ||||||||||
543 | 19/05/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 091/2014. Aquisição (1000) Folheto A5 4x0. | ||||||||||
540 | 15/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 8.863,60 | R$ 8.863,60 | R$ 8.863,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 11, Ordem de Fornecimento nº OF 082/2014. Aquisição: (30) fr Agua Sanitária; (30) fr Álcool Liquido; (1500) pt Copo plástico descartável médio p/Café; (350) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (100) pt Pano Mu | ||||||||||
541 | 15/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 7.237,00 | R$ 7.237,00 | R$ 7.237,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 10, Ordem de Fornecimento nº OF.083/2014. Aquisição: (150) pt Açúcar refinado branco; (400) cx Chá de camomila em saches envelopados; (400) cx Cha de capim-cidreira em saches envelopados; (400) cx Chá de erva-d | ||||||||||
542 | 15/05/2014 | PA 2000 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | GILBERTO DANIEL RAMOS - ME (CNPJ:01.442.309/0001-02) | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente despesas com serviço de Buffet para o evento da Semana da Enfermagem de Campinas. Dispensa de Licitação 14/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 080/2014. | ||||||||||
536 | 14/05/2014 | PRCI 107567 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 11.640,00 | R$ 11.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico nº 058/2013, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado na Subseção do Coren-SP na cidade de Santo André, (03) pç Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall. | ||||||||||
528 | 13/05/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14. | ||||||||||
529 | 13/05/2014 | PA 2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA (CPF:049.538.718-55) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14. | ||||||||||
530 | 13/05/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 152.603,86 | R$ 152.603,86 | R$ 152.603,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/ | ||||||||||
531 | 13/05/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente visita á subseção de Campinas-SP, no período de 12/05 a 14/05/14. | ||||||||||
532 | 13/05/2014 | PA 225 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.288,00 | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de | ||||||||||
533 | 13/05/2014 | PA 2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 288,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de | ||||||||||
534 | 13/05/2014 | PA 2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 288,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no p | ||||||||||
535 | 13/05/2014 | PRCI 102842 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015. | ||||||||||
Text