Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 11/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. | ||||||||||
173 | 11/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. | ||||||||||
174 | 11/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. | ||||||||||
175 | 11/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. | ||||||||||
176 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 6.833,26 | R$ 6.833,26 | R$ 6.833,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
177 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
178 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
179 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 3.904,72 | R$ 3.904,72 | R$ 3.904,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
180 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
181 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
182 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 4.392,81 | R$ 4.392,81 | R$ 4.392,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
183 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 5.368,99 | R$ 5.368,99 | R$ 5.368,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
184 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
185 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 5.857,08 | R$ 5.857,08 | R$ 5.857,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
186 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. | ||||||||||
187 | 11/02/2025 | PORTARIA Nº 0227/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. | ||||||||||
188 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
189 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alessandra Ribeiro de Brito | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
190 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira Júnior | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
191 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Paula Silva de Lucena | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
Text