Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
193 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Edson Dânio de Souza Paz | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
194 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gleison Lucas Santos do Nascimento | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
195 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
196 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackson Ponciano da Silva | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
197 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
198 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
199 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Liliane da Silva Revoredo Costa | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
200 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
201 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
202 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Polyana Rodrigues Barros Dantas | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
203 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 780,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
204 | 11/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. | ||||||||||
167 | 07/02/2025 | CIM 01/02 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 67,04 | R$ 67,04 | R$ 67,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. | ||||||||||
168 | 07/02/2025 | PORTARIA Nº 0210/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. | ||||||||||
169 | 07/02/2025 | PORTARIA Nº 02183/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.016,91 | R$ 1.016,91 | R$ 1.016,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. | ||||||||||
166 | 06/02/2025 | PAD Nº 0380/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 65.198,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.198,63 |
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. | ||||||||||
165 | 05/02/2025 | PAD Nº 0441/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 171.761,00 | R$ 34.352,20 | R$ 34.352,20 | R$ 0,00 | R$ 137.408,80 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. | ||||||||||
163 | 04/02/2025 | MEMO Nº 001/2025-SETRANS | Global | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 972,86 | R$ 972,86 | R$ 972,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). | ||||||||||
164 | 04/02/2025 | PORTARIA Nº 0089/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). | ||||||||||
Text