Relatório UCI 2022.B n. 11/2022 PC 4º Trimestre/2021 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório UCI 2021.B n. 38/2021 PC 3º Trimestre/2021 | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório UCI 2021.B n. 22/2021 PC 2º Trimestre/2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório UCI 2021.B n. 15/2021 PC 1º Trimestre/2021 | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório UCI 2021.A n. 01/2021 PC 4º Trimestre/2020 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório UCI 2020.A n. 14/2020 PC 3º Trimestre/2020 | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório UCI 2020.A n. 10/2020 PC 2º Trimestre/2020 | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório UCI 2020.A n. 08/2020 PC 1º Trimestre/2020 | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório UCI 2020 n. 09/2020 PC 4º Trimestre/2019 | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório UCI 2019 n. 14/2019 PC 3º Trimestre/2019 | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório UCI 2019 n. 09/2019 PC 2º Trimestre/2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório UCI 2019 n. 06/2019 PC 1º Trimestre/2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório UCI 2018 n. 14/2018 PC 3º Trimestre/2018 | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório UCI 2018 n. 09/2018 PC 1º Trimestre/2018 | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório UCI 2017 n. 02/2018 PC 3º Trimestre/2017 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório UCI 2017 n. 02/2017 PC 2º Trimestre/2017 | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório UCI 2017 n. 01/2017 PC 1º Trimestre/2017 | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Gestão Exercício de 2017 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório de Gestão Exercício de 2016 | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Gestão Exercício de 2015 | 25/12/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório de Gestão Exercício de 2014 | 25/12/2014 | 2014 | — | PDF
|
Relatório CONGER n. 45/2022 PC 3º Trimestre/2022 | 25/10/2022 | 2022 |
Demonstrativos Contábeis, referente ao 3º Trimestre de 2022.
| PDF
|
Relatório CONGER n. 30/2022 PC 2º Trimestre/2022 | 25/08/2022 | 2022 |
Demonstrativos Contábeis, referente ao 2º Trimestre de 2022.
| PDF
|
Relatório CONGER n. 20/2022 PC 1º Trimestre/2022 | 25/05/2022 | 2022 |
Demonstrativos Contábeis, referente ao 1º Trimestre de 2022.
| PDF
|
Relatório CONGER n. 18/2023 PC 1º Trimestre/2023 | 25/04/2023 | 2023 |
Demonstrativos Contábeis, referente ao 1º Trimestre de 2023.
| PDF
|
Relatório CONGER n. 05/2023 PC 4º Trimestre/2022 | 25/01/2023 | 2023 |
Demonstrativos Contábeis, referente ao 4º Trimestre de 2022.
| PDF
|
Relato Integrado, exercício de 2022 | 25/02/2023 | 2023 |
Relatório de Gestão, exercício de 2022.
| PDF
|
Relato Integrado, exercício de 2021 | 25/04/2022 | 2022 |
Relatório de Gestão, exercício de 2021.
| PDF
|
Relato Integrado, exercício de 2020 | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relato Integrado, exercício de 2019 | 25/05/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relato Integrado, exercício de 2018 | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO COREN-RO | 25/10/2022 | 2022 |
Relação da frota de veículos pertencentes ao Coren-RO desde 2010.
| PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2022 VOL. II | 25/02/2023 | 2023 |
VOLUME II - PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-RO, EXERCÍCIO DE 2022.
| PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2022 VOL. I | 25/02/2023 | 2023 |
VOLUME I - PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-RO, EXERCÍCIO DE 2022.
| PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2021 | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2020 | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2019 | 25/02/2020 | 2020 | — | PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2018 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2017 | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Prestação de Contas Exercício de 2016 | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|