SUPERAVIT FINANCEIRO 2022 | 25/05/2023 | 2023 |
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTE SUPERAVIT FINANCEIRO
| PDF
|
Relatório PPA - 3º Quadrimestre - 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
Análise Relatório PPA - 3º Quadrimestre - 2023
| PDF
|
Relatório PPA - 3º Quadrimestre - 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório PPA - 3º Quadrimestre - 2022 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório PPA - 2º Quadrimestre - 2023 | 25/09/2023 | 2023 |
Relatório PPA - 2º Quadrimestre - 2023
| PDF
|
Relatório PPA - 2º Quadrimestre - 2022 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório PPA - 2025/2027 | 25/08/2024 | 2024 |
Relatório PPA - 2025/2027
| PDF
|
Relatório PPA - 2024 | 25/11/2023 | 2023 |
RELATÓRIO PPA - 2024
| PDF
|
Relatório PPA - 1º Quadrimestre - 2024 | 25/04/2024 | 2024 |
Relatório PPA - 1º Quadrimestre - 2024
| PDF
|
Relatório PPA - 1º Quadrimestre - 2024 | 25/04/2024 | 2024 |
Relatório PPA - 1º Quadrimestre - 2024
| PDF
|
Relatório PPA - 1º Quadrimestre - 2023 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório PPA - 2022-2024 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório PPA de 2022/2024 | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 4º Trimestre - 2020 | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 4º Trimestre - 2019 | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 4º Trimestre - 2018 | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 4º Trimestre - 2017 | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 4° Trimestre - 2021 | 25/12/2021 | 2021 |
Relatório Financeiro Desembolso 4° Trimestre - 2021
| PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 3º Trimestre - 2020 | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 3º Trimestre - 2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 3º Trimestre - 2018 | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 3º Trimestre - 2017 | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 2º Trimestre - 2020 | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 2º Trimestre - 2018 | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 1º Trimestre - 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 1º Trimestre - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso 1º Trimestre - 2018 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Financeiro Desembolso - 2º Trimestre 2021 | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 4º TRIMESTRE/2017 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 3º TRIMESTRE/2017 | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 2º TRIMESTRE/2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 2º TRIMESTRE/2017 | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 1º TRIMESTRE/2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Desembolso Financeiro 1º TRIMESTRE/2017 | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Gestão - TCU - 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
Relatório de Gestão - TCU - 2023
| PDF
|
RELATÓRIO DE DESEMBOLSO | 25/10/2023 | 2023 |
RELATÓRIO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO 2024.
| PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 4º TRIMESTRE DE 2017 | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE DE 2017 | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE DE 2019 | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE | 25/06/2024 | 2024 |
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE - CONTROLE INTERNO
| PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1º TRIMESTRE DE 2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 4º TRIMESTRE DE 2016 | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE DE 2016 | 25/10/2016 | 2016 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE DE 2017 | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE DE 2016 | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1º TRIMESTRE DE 2017 | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1º TRIMESTRE DE 2016 | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
RELATÓRIO 4º TRIMESTRE DE 2020 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
RELATÓRIO 4º TRIMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/10/2019 | 2019 | — | PDF
|
RELATÓRIO 4º TRIMESTRE DE 2018 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
RELATÓRIO 3º TRIMESTRE DE 2020 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
RELATÓRIO 3º TRIMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/07/2019 | 2019 | — | PDF
|
RELATÓRIO 3º TRIMESTRE DE 2018 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2021 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2020 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2018 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/04/2018 | 2018 | — | PDF
|
RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2021 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2020 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINAL | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2018 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 25/01/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório - Financeiro Desembolso Exercício - 2022 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório - Financeiro Desembolso Exercício - 2022 | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório - Financeiro Desembolso 3º Trimestre - 2021 | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório - Financeiro Desembolso 2º Trimestre Exercício - 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório - Demonstrações Contábeis 4° Trimestre de 2021 | 25/12/2021 | 2021 |
Relatório - Demonstrações Contábeis 4° Trimestre de 2021.
| PDF
|
Relatório - Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2021 | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório - Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório - Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2022 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Proposta Orçamentária - 2023 | 25/10/2022 | 2022 |
Proposta Orçamentária - 2023
| PDF
|
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2023 | 25/07/2023 | 2023 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2023
| PDF
|
Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso | 25/01/2023 | 2023 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2023.
| PDF
|
Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso | 25/12/2022 | 2022 |
Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso
| PDF
|
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL - CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Prestação de Contas - Cofen - 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
Prestação de Contas - Cofen - 2023
| PDF
|
Prestação de Contas - Cofen - 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
PPA COREN 2019-2021 - 3º QUADRIMESTRE 2021 FINAL | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
PPA 3º Quadrimestre de 2020 | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
PPA 2º Quadrimestre de 2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
PPA 2º Quadrimestre de 2020 | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
PPA 1º Quadrimestre de 2022 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
PPA 1º Quadrimestre de 2021 | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
PPA 1º Quadrimestre de 2020 | 25/04/2020 | 2020 | — | PDF
|
Plano Plurianual do Coren -SE 1º, 2º e 3º Quadrimestre - Ano de 2020 | 25/03/2020 | 2020 | — | PDF
|
Parecer nº 05.2024 - PPA 2º Quadrimestre - Realizado | 25/08/2024 | 2024 |
Parecer nº 05.2024 - PPA 2º Quadrimestre - Realizado
| PDF
|
Parecer n° 14.2023 - Atualização Orçamentária após Abertura de Créditos Adicionais | 25/10/2023 | 2023 |
Parecer n° 14.2023 - Atualização Orçamentária após Abertura de Créditos Adicionais.
| PDF
|
Parecer n° 09.2023 - Valor R$ 242.428,62 - Abertura de Crédito Adicional Especial - Veículos | 25/10/2023 | 2023 |
Parecer n° 09.2023 - Valor R$ 242.428,62 - Abertura de Crédito Adicional Especial - Veículos.
| PDF
|
Parecer n° 08.2023 - Valor R$ 82.561,16 - Créditos Adicionais (Precatório) Excesso de Arrecadação - 2023 | 25/10/2023 | 2023 |
Parecer n° 08.2023 - Valor R$ 82.561,16 - Créditos Adicionais (Precatório) Excesso de Arrecadação - 2023.
| PDF
|
Parecer 11/2023 Atualização Orçamentária do Cronograma de Desembolso | 25/08/2023 | 2023 |
Parecer 11/2023 Atualização do Orçamento após alterações de Excesso de Arrecadação
| PDF
|
ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO EXERCÍCIO 2024 | 25/10/2023 | 2023 |
PARECER DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME PAD 75/2023.
| PDF
|
HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 25/12/2023 | 2023 |
HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
| PDF
|
Excesso de Arrecadação 3º Trimestre de 2023 | 25/09/2023 | 2023 |
Excesso de Arrecadação 3º Trimestre - Parecer -13-2023
| PDF
|
Excesso de Arrecadação 2º Trimestre de 2023 | 25/06/2023 | 2023 |
Parecer 06 - Excesso de Arrecadação 2º Trimestre
| PDF
|
Excesso de Arrecadação 1º Trimestre de 2023 | 25/05/2023 | 2023 |
Excesso de Arrecadação proveniente de Resultado do 1º Trimestre de 2023
| PDF
|
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - OUTUBRO/NOVEMBRO - 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - OUTUBRO/NOVEMBRO - 2023.
| PDF
|
Excesso de Arrecadação | 25/05/2023 | 2023 |
Excesso de Arrecadação proveniente de Termo de Convênio 18/2023 - Cofen x Coren/SE
| PDF
|
Demonstrações Contábeis 4º Trimestre de 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
Análise das Demonstrações Contábeis 4º Trimestre de 2023
| PDF
|
Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2023 | 25/09/2023 | 2023 |
Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2023
| PDF
|
Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2023 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Cronograma de Desembolso com superávit financeiro | 25/05/2024 | 2024 |
Cronograma de Desembolso com superávit financeiro de 1.173.301,31
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 4º trimestre 2023 | 25/12/2023 | 2023 |
Análise Cronograma de Desembolso 4º trimestre 2023
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 4º trimestre 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Cronograma de Desembolso 3º trimestre 2023 | 25/09/2023 | 2023 |
Cronograma de Desembolso 3º trimestre 2023
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 3º trimestre 2022 | 25/09/2022 | 2022 |
Cronograma de Desembolso 3º trimestre 2022
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 2º Trimestre 2024 | 25/06/2024 | 2024 |
Cronograma de Desembolso 2º Trimestre 2024 - Controle Interno
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 2º trimestre 2023 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Cronograma de Desembolso 2023 com Alterações Orçamentárias | 25/07/2023 | 2023 |
Cronograma de Desembolso 2023 com Alterações Orçamentárias
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 1º Trimestre 2023 | 25/03/2023 | 2023 |
Cronograma de Desembolso 1º Trimestre de 2023
| PDF
|
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 1° TRIMESTRE/2024 | 25/04/2024 | 2024 |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 1° TRIMESTRE/2024.
| PDF
|
Análise das Demonstrações Contábeis 4º Trimestre de 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Análise das Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2022 | 25/09/2022 | 2022 |
Análise das Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2022
| PDF
|
Análise das Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2023 | 25/03/2023 | 2023 |
Demonstrações Contábeis 1º Trimestre 2023
| PDF
|
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 1° TRIMESTRE/2024 | 25/04/2024 | 2024 |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 1° TRIMESTRE/2024.
| PDF
|