Relatório Trimestral do Defisc - 3/2019 | 25/03/2019 | 2019 |
Conforme a Resolução Cofen nº 598/2018, referente ao período julho a setembro.
| PDF
|
Relatório Trimestral de Fiscalização - 2° trimestre 2019 | 25/04/2019 | 2019 |
Relatórios trimestral de atividades referente ao período de abri a junho de 2019, enviado ao Cofen, em atendimento à Resolução Cofen nº 598/18
| PDF
|
Relatório Trimestral de Fiscalização - 1° trimestre 2019 | 25/01/2019 | 2019 |
Relatório de atividades do Defisc, conforme estabelecido pela Resolução Cofen nº 598/18, com as orientações realizadas pela CTFis/Cofen
| PDF
|
Relatório Trimestral da Fiscalização; Janeiro, Fevereiro e Março de 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório Setorial Defisc - 4º trimestre/2019 | 25/01/2020 | 2020 |
Conforme a Resolução Cofen nº 598/2018, referente ao período Outubro à Dezembro/2019.
| PDF
|
Relatório Setorial Defisc - 4º trimestre/2019 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relatório Setorial Defisc - 3º trimestre/2019 | 25/03/2019 | 2019 |
Relatório Setorial do Coren-ES, do Defisc, referente ao 3º trimestre/2019
| PDF
|
Relatório Setorial Defisc - 1º trimestre/2020 | 25/01/2015 | 2015 |
Relatório das Atividades de Fiscalização de acordo com a Resolução COFEN - 617/19.
| PDF
|
Relatório Setorial Defisc - 1º semestre/2019 | 25/01/2019 | 2019 |
Relatório Setorial do Coren-ES - Defisc - referente ao primeiro semestre de 2019.
| PDF
|
Relatório Preliminar Daseis - rede estadual - 2016 | 25/06/2016 | 2016 |
Relatório preliminar do Diagnóstico Administrativo do Serviço de Enfermagem de hospitais de médio e grande porte da rede estadual, 2016.
| PDF
|
Relatório Parcial das Atividades de Fiscalização COVID-19 | 25/01/2020 | 2020 |
1º Relatório de Atividades de Fiscalização do Coren-ES durante a Pandemia da COVID-19, que teve inicio em 30 de Março de 2020.
| PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc 2018 | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc 2017 | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc 2016 | 25/12/2016 | 2016 | — | PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc 2015 | 25/12/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc 2014 | 25/12/2014 | 2014 | — | PDF
|
Relatório de Gestão do Defisc - Triênio 2015/2017 | 25/12/2017 | 2017 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo Defisc durante o triênio 2015-2017
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃOAGOSTO 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SETEMBRO 2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO OUTUBRO 2024 | 25/10/2024 | 2024 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MARÇO 2024 | 25/03/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de Março/24
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MAIO 2024 | 25/05/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de maio/24
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO JUNHO 2024 | 25/06/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de Junho/24
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO JULHO 2024 | 25/07/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de Julho/24
| PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FEVEREIRO 2024 | 25/02/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de Fevereiro/24
| PDF
|
Relatório de Fiscalização de Setembro 2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório de Fiscalização de Outubro 2023 | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório de Fiscalização de Novembro 2023 | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório de Fiscalização de Julho 2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório de Fiscalização de Dezembro 2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório de Fiscalização de Agosto 2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ABRIL 2024 | 25/04/2024 | 2024 |
Apresenta uma síntese das ações e dos resultados obtidos pelo DFIS durante o mês de Abril/24
| PDF
|
Relatório de Diagnóstico Situacional do Defisc 2015 | 25/01/2015 | 2015 |
Diagnóstico situacional da organização do processo de trabalho dos integrantes do Departamento de Fiscalização realizado em jan/2015.
| PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2018-4 | 25/10/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2018-3 | 25/07/2018 | 2018 | — | PDF
|
Relatório de atividades do Defisc 2018-2 | 25/04/2018 | 2018 |
Abril/Maio/Junho de 2018
| PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2018-1 | 25/01/2018 | 2018 |
Janeiro/Fevereiro/Março de 2018
| PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2017-4 | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2017-3 | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2017-2 | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2017-1 | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2016-4 | 25/10/2016 | 2016 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2016-3 | 25/07/2016 | 2016 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2016-2 | 25/04/2016 | 2016 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2016-1 | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2015-4 | 25/10/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2015-3 | 25/07/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2015-2 | 25/04/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório de Atividades do Defisc 2015-1 | 25/01/2015 | 2015 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Setembro 2022 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Setembro 2021 | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Outubro 2021 | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Novembro 2022 | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Novembro 2021 | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Março 2022 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Maio 2022 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Maio 2021 | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Junho 2021 | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Julho 2022 | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Julho 2021 | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Janeiro 2022 | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Fevereiro 2022 | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Dezembro 2021 | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Março 2023 | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Maio de 2023 | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Junho de 2023 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Janeiro de 2023 | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Fevereiro 2023 | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização de Abril 2023 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Agosto 2022 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Agosto 2021 | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Abril 2022 | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Abril 2021 | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Outubro 2022 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Junho 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relatório da Fiscalização Dezembro 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Conclusão da primeira etapa do Daseis 2017 | 25/01/2017 | 2017 |
Apresenta a situação organizacional do serviço e do exercício da profissão de enfermagem nos hospitais de médio e grande porte do Espírito Santo.
| PDF
|
Análise preliminar Daseis - 2016 - rede estadual e filantrópica de hospitais | 25/04/2016 | 2016 |
Análise preliminar do Diagnóstico Administrativo dos Serviços de Enfermagem dos hospitais de médio e grande porte da rede estadual e filantrópica de saúde, 2016.
| PDF
|